Borneo Hornbills - Rans Simba Bogor
Borneo Hornbills
76:73
4. čet
28.10.2026.
Rans Simba Bogor
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Borneo Hornbills |
20 | 34 | 14 | 8 | 76 |
Rans Simba Bogor |
20 | 25 | 13 | 15 | 73 |
Statistika meča
| Borneo Hornbills | Rans Simba Bogor | |
|---|---|---|
| 17/24 (70%) | Slobodna bacanja | 12/18 (66%) |
| 16/36 (44%) | Za dva poena | 20/36 (55%) |
| 9/25 (36%) | Za tri poena | 7/24 (29%) |
| 25/61 (40%) | Šut iz igre | 27/60 (45%) |
| 39 | Skokovi | 35 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 15 | Skokovi u napadu | 11 |
| 22 | Asistencije | 16 |
| 11 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 18 | Lične greške | 22 |
| 10 | Max points in a row | 8 |
| 27:27 | Vreme u vođstvu | 8:12 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 14 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Borneo Hornbills| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Erga | 21' | 10 | 3 | 7 | 3/4 | 0/1 | 4/4 |
| Kelvin Sanjaya | 17' | 5 | 5 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Patrick Nikolas | 30' | 11 | 4 | 0 | 4/12 | 1/2 | 2/2 |
| Aldy Izzatur Rachman | 20' | 8 | 4 | 0 | 3/8 | 2/6 | 0/0 |
| David Liberty Nuban | 32' | 17 | 4 | 0 | 5/9 | 4/7 | 3/5 |
| Klupa | |||||||
| Almando Davin Nepa Bait | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oktora Raihan Azzuri Andhiky | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Timothy Wenas | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Muhammad Azriel Ralie | 8' | 8 | 2 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Sevly Victory A. Rondonuwu | 12' | 0 | 3 | 3 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Widyanta Putra Teja | 27' | 11 | 2 | 8 | 3/12 | 2/4 | 3/5 |
| Muhammad Fhirdan Guntara | 22' | 6 | 7 | 4 | 1/4 | 0/1 | 4/6 |
Rans Simba Bogor| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diftha Pratama | 27' | 0 | 2 | 2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Reggie William Mononimbar | 28' | 20 | 5 | 4 | 7/16 | 2/7 | 4/7 |
| Victory Jacob Emilio Lobbu | 24' | 9 | 0 | 3 | 4/11 | 1/6 | 0/0 |
| Daniel William Tunasey Salamena | 23' | 18 | 2 | 1 | 6/9 | 0/1 | 6/7 |
| Galank Gunawan | 21' | 5 | 12 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Muhammed Aofar Hedyan | 14' | 4 | 4 | 2 | 2/8 | 0/1 | 0/0 |
| Danny Ray | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Muhamad Hafizh | 14' | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Muhammad Aulaz Ariezky | 15' | 8 | 1 | 2 | 3/6 | 2/5 | 0/0 |
| Muhammad Rizky Ari Daffa | 21' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Muh Ivan Rizky Ramdani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - IBL All Indonesian, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Borneo Hornbills - Rans Simba Bogor (IBL All Indonesian, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
