California Golden Bears - USC Trojans
California Golden Bears
65:77
Kraj
12.11.2026.
USC Trojans
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
California Golden Bears |
30 | 35 | - | - | 65 |
USC Trojans |
39 | 38 | - | - | 77 |
Statistika meča
| California Golden Bears | USC Trojans | |
|---|---|---|
| 15/21 (71%) | Slobodna bacanja | 19/25 (76%) |
| 19/43 (44%) | Za dva poena | 20/43 (46%) |
| 4/23 (17%) | Za tri poena | 6/21 (28%) |
| 23/66 (34%) | Šut iz igre | 26/64 (40%) |
| 28 | Skokovi | 46 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 32 |
| 8 | Skokovi u napadu | 14 |
| 13 | Asistencije | 16 |
| 6 | Izgubljene lopte | 12 |
| 7 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 9 |
| 21 | Lične greške | 15 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 7 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
California Golden Bears| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Nojus Indrusaitis | 30' | 13 | 6 | 3 | 4/14 | 2/9 | 3/4 |
| Mantas Kocanas | 23' | 5 | 3 | 0 | 2/7 | 0/1 | 1/2 |
| Jordan Ross | 29' | 7 | 4 | 3 | 3/10 | 0/0 | 1/3 |
| Sammie Yeanay | 17' | 14 | 3 | 0 | 6/12 | 1/5 | 1/2 |
| Jake Wilkins | 27' | 8 | 2 | 1 | 2/7 | 0/3 | 4/4 |
| Semetri Carr | 17' | 6 | 5 | 5 | 2/4 | 0/1 | 2/2 |
| Jovani Ruff | 18' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| Michael Cooper | 28' | 7 | 2 | 0 | 3/7 | 1/3 | 0/0 |
| Domynikas Daubaris | 8' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Amier Ali | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
USC Trojans| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Rodney Rice | 39' | 18 | 5 | 3 | 5/16 | 2/7 | 6/6 |
| Alijah Arenas | 38' | 19 | 7 | 1 | 8/16 | 1/4 | 2/5 |
| Jacob Cofie | 40' | 12 | 15 | 6 | 5/13 | 0/3 | 2/2 |
| Adonis Ratliff | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Darius Ratliff | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| KJ Lewis | 33' | 16 | 3 | 2 | 4/9 | 2/4 | 6/7 |
| Jadis Jones | 29' | 7 | 11 | 3 | 3/6 | 0/0 | 1/3 |
| Jalen Cox | 2' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Isaac Bruns | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Joshua Hughes | 5' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Aaron Hunkin-Claytor | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati California Golden Bears - USC Trojans (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
