CB Clavijo - UPB Gandia
CB Clavijo
59:40
3. čet
22.11.2026.
UPB Gandia
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CB Clavijo |
30 | 29 | 0 | - | 59 |
UPB Gandia |
18 | 22 | 0 | - | 40 |
Statistika meča
| CB Clavijo | UPB Gandia | |
|---|---|---|
| 11/11 (100%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 5/9 (55%) | Za dva poena | 7/12 (58%) |
| 3/7 (42%) | Za tri poena | 1/6 (16%) |
| 8/16 (50%) | Šut iz igre | 8/18 (44%) |
| 11 | Skokovi | 1 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 1 |
| 5 | Skokovi u napadu | 0 |
| 5 | Asistencije | 7 |
| 1 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 8 |
| 8 | Max points in a row | 3 |
| 8:18 | Vreme u vođstvu | 0:27 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 15 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
CB Clavijo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson Idehen | 6' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Kamdyn Curfman | 6' | 5 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 5/5 |
| Brehima Traore | 8' | 9 | 4 | 0 | 4/4 | 1/1 | 0/0 |
| Miguel De Pablo | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Joan Pardina Molina | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Pol Rios | 5' | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 |
| R. Pascual Blanco | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Iker Sama Perez | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Pablo Harguingey Maneiro | 2' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Omar Thiam Pedrera | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pedro Ianguas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Carlos Saenz - Diaz Muro | 2' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
UPB Gandia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Lopez Sanvicente | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Jaden Wells | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Adria Aragones Navais | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Sergio Mendiola Diez | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Luis Ferrando | 4' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Fabio Santana | 5' | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Juanmi Molina | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Max Amadasun | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Santana Luchoro | 6' | 8 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/1 |
| Pol Antich Minguez | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Bilalovic | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/1 |
Forma
Ostali mečevi - Segunda FEB, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati CB Clavijo - UPB Gandia (Segunda FEB, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
