CB Morón - CB Getafe
CB Morón
20:22
2. čet
14.11.2026.
CB Getafe
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CB Morón |
15 | 5 | - | - | 20 |
CB Getafe |
22 | 0 | - | - | 22 |
Statistika meča
| CB Morón | CB Getafe | |
|---|---|---|
| 1/1 (100%) | Slobodna bacanja | 1/1 (100%) |
| 1/5 (20%) | Za dva poena | 4/7 (57%) |
| 2/4 (50%) | Za tri poena | 1/4 (25%) |
| 3/9 (33%) | Šut iz igre | 5/11 (45%) |
| 3 | Skokovi | 9 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 0 | Skokovi u napadu | 3 |
| 2 | Asistencije | 3 |
| 2 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 3 |
| 3 | Max points in a row | 3 |
| 0:25 | Vreme u vođstvu | 0:52 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 1 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
CB Morón| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jiménez González | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Miguel Ayesa Rodriguez | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| P. Sanchez Infantes | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Soulemane Chabi Yo | 4' | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |
| Joseph Pleasant | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alejandro Orozco Dominguez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gaston Zalazar Rodriguez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ababacar Dieye | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Manuel Varela Barcia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juanpe Jiménez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rick Issanza | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CB Getafe| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Murray | 5' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/1 |
| Pablo Rodrigo Fernandez De Heredia | 4' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Marc Estape Roiz | 5' | 5 | 3 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Pablo Gonzalez Longarela | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| German Goma | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Golden Dike | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Luis Garcia Larrache Segura | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bruno Vidarte | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jaime Perez Benito | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vicent Negre Fabregat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jorge Parra | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Segunda FEB, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati CB Morón - CB Getafe (Segunda FEB, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
