Clubul Sportiv Otopeni U14 - NGS U14
Clubul Sportiv Otopeni U14
47:24
3. čet
21.11.2026.
NGS U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Clubul Sportiv Otopeni U14 |
30 | 8 | 9 | - | 47 |
NGS U14 |
7 | 17 | 0 | - | 24 |
Statistika meča
| Clubul Sportiv Otopeni U14 | NGS U14 | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 1/4 (25%) |
| 12/20 (60%) | Za dva poena | 3/11 (27%) |
| 2/5 (40%) | Za tri poena | 0/5 (0%) |
| 14/25 (56%) | Šut iz igre | 3/16 (18%) |
| 12 | Skokovi | 13 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 4 | Skokovi u napadu | 6 |
| 7 | Asistencije | 2 |
| 4 | Izgubljene lopte | 12 |
| 10 | Ukradene lopte | 4 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 1 |
| 12 | Max points in a row | 2 |
| 10:04 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 23 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Clubul Sportiv Otopeni U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Prisacariu | 10' | 8 | 3 | 1 | 4/8 | 0/1 | 0/0 |
| Toma Bordei | 10' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Toma Dala | 10' | 4 | 5 | 3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Darius Gradescu | 10' | 4 | 2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Vladimir Ivancencu | 10' | 11 | 2 | 1 | 5/7 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Calin Doana | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Nicu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian Nastase | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Nicolae | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tudor Olteanu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Ilincescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dragos Ailoae | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matei Teasca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ioachim Teodorescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
NGS U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demid Çopakov | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Artur Kon | 7' | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/2 |
| Kakhman Tati | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Aldiyar Omirbek | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Artem Fadeikin | 9' | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Alan Yegenbayer | 7' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Kogdan Lapin | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kekim Akkulov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chingiz Sarsembayev | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Amirlan Altybek | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alzhah Shakiktov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amirhan Kim | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roman Lapiy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Clubul Sportiv Otopeni U14 - NGS U14 (EYBL U14, Group F) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
