CS Dinamo București - Bàsquet Girona
CS Dinamo București
37:50
Poluvreme
11.11.2026.
Bàsquet Girona
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CS Dinamo București |
17 | 20 | - | - | 37 |
Bàsquet Girona |
29 | 21 | - | - | 50 |
Statistika meča
| CS Dinamo București | Bàsquet Girona | |
|---|---|---|
| 5/8 (62%) | Slobodna bacanja | 2/3 (66%) |
| 10/17 (58%) | Za dva poena | 12/19 (63%) |
| 3/9 (33%) | Za tri poena | 7/16 (43%) |
| 13/26 (50%) | Šut iz igre | 19/35 (54%) |
| 15 | Skokovi | 16 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 2 | Skokovi u napadu | 4 |
| 7 | Asistencije | 14 |
| 7 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 4 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 7 |
| 0 | Tajm-auti | 0 |
| 6 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 18:03 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 17 |
Sastavi i učinak igrača
CS Dinamo București| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Stark | 13' | 10 | 0 | 4 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| Ștefan Grasu | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/2 |
| Anthony Roberts | 11' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Ousmane Drame | 7' | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Derrick Marks | 15' | 8 | 2 | 1 | 3/8 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Robin Mandisodza | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nandor Kuti | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| David-Andrei Iordachescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rostyslav Novitskyi | 11' | 7 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/4 |
| Radu Vîrnă | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| DJ Burns | 8' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Vlad-Alexandru Borcan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Bàsquet Girona| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David N'Guessan | 9' | 8 | 2 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/1 |
| Gregor Glas | 9' | 9 | 2 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Dominykas Stenionis | 10' | 0 | 1 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Martinas Geben | 9' | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| Andrzej Pluta | 10' | 6 | 0 | 4 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Mac McClung | 8' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Aljaz Kunc | 6' | 7 | 5 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Isaac Vazquez | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stanley Whittaker | 8' | 4 | 1 | 2 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Enric Sanmartin Soria | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sergi Martinez | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nikola Marić | 8' | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
06.10.26
Bàsquet Girona87
CS Dinamo București75
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
3. čet
Prati CS Dinamo București - Bàsquet Girona (FIBA Europe Cup, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
