Dziki Warszawa - MZT Skopje Aerodrom
Dziki Warszawa
89:66
Kraj
04.11.2026.
MZT Skopje Aerodrom
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Dziki Warszawa |
20 | 27 | 24 | 18 | 89 |
MZT Skopje Aerodrom |
17 | 14 | 17 | 18 | 66 |
Statistika meča
| Dziki Warszawa | MZT Skopje Aerodrom | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 16/30 (53%) | Za dva poena | 19/35 (54%) |
| 14/34 (41%) | Za tri poena | 5/28 (17%) |
| 30/64 (46%) | Šut iz igre | 24/63 (38%) |
| 42 | Skokovi | 33 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 24 |
| 11 | Skokovi u napadu | 9 |
| 22 | Asistencije | 13 |
| 18 | Izgubljene lopte | 18 |
| 12 | Ukradene lopte | 12 |
| 8 | Blokade | 2 |
| 12 | Lične greške | 17 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 31:02 | Vreme u vođstvu | 2:54 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 29 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Dziki Warszawa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Ashton-Langford | 19' | 6 | 1 | 3 | 2/7 | 1/5 | 1/2 |
| Joseph Girard III | 16' | 12 | 4 | 3 | 4/9 | 4/8 | 0/0 |
| Michał Aleksandrowicz | 17' | 0 | 3 | 3 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Krzysztof Kempa | 16' | 19 | 5 | 0 | 7/10 | 3/4 | 2/2 |
| Osun Osunniyi | 17' | 5 | 5 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Austin Luke | 19' | 15 | 4 | 5 | 5/6 | 5/6 | 0/0 |
| Grzegorz Kaminski | 21' | 5 | 2 | 2 | 2/8 | 1/4 | 0/0 |
| Julian Sosna | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Quan Jackson | 16' | 6 | 4 | 0 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| Tim Adetukasi | 15' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/2 |
| Łukasz Frąckiewicz | 18' | 7 | 6 | 4 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Piotr Galazka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
MZT Skopje Aerodrom| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Stojanovski | 15' | 2 | 1 | 0 | 1/7 | 0/5 | 0/0 |
| Tadija Tadić | 15' | 2 | 5 | 2 | 1/6 | 0/5 | 0/0 |
| Andrej Maslinko | 23' | 6 | 2 | 1 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| Vojdan Stojanovski | 17' | 5 | 2 | 1 | 1/4 | 1/1 | 2/2 |
| Dimitrije Nikolić | 12' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Noah Farrakhan | 14' | 9 | 4 | 3 | 3/5 | 2/4 | 1/1 |
| Andrej Andonoski | 16' | 2 | 7 | 1 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Nikola Vasilevski | 5' | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Petar Boshaleski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leslie Warner | 17' | 6 | 2 | 0 | 2/9 | 0/2 | 2/2 |
| Emir Krajinić | 18' | 8 | 4 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Adem Mekić | 20' | 11 | 1 | 2 | 5/10 | 1/3 | 0/1 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Dziki Warszawa - MZT Skopje Aerodrom (FIBA Europe Cup, Group E) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
