Esenler Erokspor - Sporting CP
Esenler Erokspor
76:49
3. čet
04.11.2026.
Sporting CP
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Esenler Erokspor |
19 | 32 | 25 | - | 76 |
Sporting CP |
17 | 18 | 14 | - | 49 |
Statistika meča
| Esenler Erokspor | Sporting CP | |
|---|---|---|
| 14/16 (87%) | Slobodna bacanja | 1/7 (14%) |
| 10/16 (62%) | Za dva poena | 5/11 (45%) |
| 1/8 (12%) | Za tri poena | 5/13 (38%) |
| 11/24 (45%) | Šut iz igre | 10/24 (41%) |
| 16 | Skokovi | 14 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 3 | Skokovi u napadu | 4 |
| 12 | Asistencije | 8 |
| 4 | Izgubljene lopte | 11 |
| 5 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 9 | Lične greške | 14 |
| 10 | Max points in a row | 5 |
| 12:36 | Vreme u vođstvu | 1:09 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 15 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Esenler Erokspor| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Davis Jr | 11' | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Jordan Usher | 11' | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Amadou Sow | 10' | 8 | 3 | 1 | 3/4 | 1/1 | 1/2 |
| Dallas Moore | 12' | 6 | 1 | 4 | 2/6 | 0/2 | 2/2 |
| Muhsin Yasar | 4' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Ateberk Aksu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Errick McCollum | 9' | 9 | 2 | 2 | 2/3 | 0/0 | 5/5 |
| James Webb III | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Kevin Yebo | 11' | 5 | 5 | 1 | 1/2 | 0/1 | 3/4 |
| Melih Tunca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emre Sonsirma | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Metehan Akyel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sporting CP| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam O'Reilly | 13' | 6 | 3 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| Javian Davis | 10' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/2 |
| Malik Bowman | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Francisco Amarante | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Diogo Ventura | 8' | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Rui Costa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brayden Carter | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabe Kalscheur | 7' | 5 | 0 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Joao Fernandes | 3' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
| Gustavo Teixeira | 7' | 4 | 3 | 3 | 1/2 | 1/1 | 1/2 |
| Trevor Baskin | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Joao Embalo | 6' | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Esenler Erokspor - Sporting CP (FIBA Europe Cup, Group C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
