Donar Groningen - Hubo Limburg United
Donar Groningen
36:54
Poluvreme
08.11.2026.
Hubo Limburg United
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Donar Groningen |
10 | 26 | - | - | 36 |
Hubo Limburg United |
31 | 23 | - | - | 54 |
Statistika meča
| Donar Groningen | Hubo Limburg United | |
|---|---|---|
| 13/14 (92%) | Slobodna bacanja | 6/7 (85%) |
| 7/14 (50%) | Za dva poena | 12/20 (60%) |
| 3/18 (16%) | Za tri poena | 8/17 (47%) |
| 10/32 (31%) | Šut iz igre | 20/37 (54%) |
| 16 | Skokovi | 25 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 18 |
| 5 | Skokovi u napadu | 7 |
| 6 | Asistencije | 12 |
| 5 | Izgubljene lopte | 5 |
| 3 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 9 | Lične greške | 12 |
| 5 | Max points in a row | 16 |
| 0:53 | Vreme u vođstvu | 18:18 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 25 |
Sastavi i učinak igrača
Donar Groningen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Antoine | 16' | 11 | 2 | 1 | 2/5 | 1/4 | 6/6 |
| Kevon Godwin | 13' | 11 | 3 | 1 | 3/6 | 2/3 | 3/4 |
| Jalen DeLoach | 11' | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Siem Uijtendaal | 9' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Aleksandre Merkviladze | 17' | 4 | 1 | 2 | 1/6 | 0/3 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Dola Adebayo | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Oshean Brathwaite | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 |
| Brandon Bergsma | 8' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Joost Kobus | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oludele Adetunji | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lasse Cnubben | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michael McCalister | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
Hubo Limburg United| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijn Ververs | 11' | 0 | 1 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Achile Spadone | 12' | 10 | 1 | 2 | 4/6 | 2/2 | 0/0 |
| Jonas Delalieux | 16' | 10 | 4 | 3 | 4/10 | 2/6 | 0/0 |
| Aubin Gateretse | 11' | 7 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Wout Leemans | 12' | 9 | 4 | 1 | 2/2 | 1/1 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Tom Di Maria | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Noah Baumann | 7' | 6 | 4 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Daan Goossens | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thibault Vanderhaegen | 12' | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Vinnie Shahid | 10' | 8 | 1 | 2 | 3/6 | 1/3 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - BNXT League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Kraj
Prati Donar Groningen - Hubo Limburg United (BNXT League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
