Elitzur Yavne - AS Ramat Hasharon
Elitzur Yavne
87:65
Kraj
17.11.2026.
AS Ramat Hasharon
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Elitzur Yavne |
17 | 25 | 25 | 20 | 87 |
AS Ramat Hasharon |
16 | 12 | 18 | 19 | 65 |
Statistika meča
| Elitzur Yavne | AS Ramat Hasharon | |
|---|---|---|
| 11/14 (78%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 25/49 (51%) | Za dva poena | 11/32 (34%) |
| 8/23 (34%) | Za tri poena | 12/35 (34%) |
| 33/72 (45%) | Šut iz igre | 23/67 (34%) |
| 37 | Skokovi | 45 |
| 26 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 11 | Skokovi u napadu | 16 |
| 20 | Asistencije | 15 |
| 6 | Izgubljene lopte | 19 |
| 11 | Ukradene lopte | 4 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 17 | Lične greške | 17 |
| 10 | Max points in a row | 8 |
| 33:01 | Vreme u vođstvu | 3:35 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 23 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Elitzur Yavne| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demarcus Sharp | 31' | 21 | 5 | 5 | 8/16 | 2/5 | 3/3 |
| Daniel Greidi | 13' | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/2 |
| Ori Hai | 21' | 2 | 3 | 2 | 0/4 | 0/2 | 2/3 |
| C.J. Walker | 30' | 22 | 13 | 2 | 9/17 | 0/1 | 4/4 |
| Ilay Shaul | 12' | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| atir talmor | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sagiv David | 20' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Guy Hemo | 11' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Ido Harel | 16' | 10 | 2 | 2 | 4/8 | 2/4 | 0/0 |
| Or Forer | 20' | 9 | 2 | 4 | 3/5 | 2/3 | 1/2 |
| Noam Akrish | 9' | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Ariel Atzmon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
AS Ramat Hasharon| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Green | 25' | 19 | 1 | 2 | 7/13 | 5/8 | 0/0 |
| Alon Danieli | 19' | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Eyal Nankin | 26' | 13 | 6 | 1 | 4/7 | 2/5 | 3/3 |
| Cody Riley | 29' | 12 | 8 | 4 | 4/9 | 0/0 | 4/7 |
| Ido Davidi | 29' | 3 | 7 | 2 | 1/12 | 1/8 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Omer Levy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amit Bier-katz | 14' | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yonatan Keller | 26' | 12 | 2 | 2 | 5/14 | 2/7 | 0/0 |
| Yahaly Shoshan | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Ofek Malka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Itay Zilkha | 4' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Adam Klein | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Israeli National League Basketball
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Elitzur Yavne - AS Ramat Hasharon (Israeli National League Basketball) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
