Ferraroni Juvi Cremona 1952 - Reale Mutua Torino
Ferraroni Juvi Cremona 1952
30:15
2. čet
08.11.2026.
Reale Mutua Torino
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ferraroni Juvi Cremona 1952 |
26 | 4 | - | - | 30 |
Reale Mutua Torino |
13 | 2 | - | - | 15 |
Statistika meča
| Ferraroni Juvi Cremona 1952 | Reale Mutua Torino | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za dva poena | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za tri poena | 1/2 (50%) |
| 0/0 (0%) | Šut iz igre | 1/2 (50%) |
| 1 | Skokovi | 0 |
| 1 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 0 | Asistencije | 1 |
| 1 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 0 | Lične greške | 0 |
| 0 | Tajm-auti | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Ferraroni Juvi Cremona 1952| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Cicchetti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Micheal Anumba | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Justin Robinson | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Barbante | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eric Reed | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alberto Conti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mattia Orlandi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Davide Bruttini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ursulo D’Almeida | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicolas Rosolino | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marco Restelli | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michele Del Vecchio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Reale Mutua Torino| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Allen | 0' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Federico Massone | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Pepe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zach Haney | 0' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francesco Scanduizzi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Stefano Faloppa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alberto Mossi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matteo Corgnati | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thiago Villar Cristobo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Benvenuti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie A2
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
2. čet
2. čet
Prati Ferraroni Juvi Cremona 1952 - Reale Mutua Torino (Serie A2) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
