Fukushima Fire Bonds - Fighting Eagles Nagoya
Fukushima Fire Bonds
70:95
4. čet
01.11.2026.
Fighting Eagles Nagoya
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Fukushima Fire Bonds |
18 | 22 | 17 | 13 | 70 |
Fighting Eagles Nagoya |
24 | 22 | 29 | 20 | 95 |
Statistika meča
| Fukushima Fire Bonds | Fighting Eagles Nagoya | |
|---|---|---|
| 12/18 (66%) | Slobodna bacanja | 12/13 (92%) |
| 15/38 (39%) | Za dva poena | 28/38 (73%) |
| 9/23 (39%) | Za tri poena | 9/32 (28%) |
| 24/61 (39%) | Šut iz igre | 37/70 (52%) |
| 34 | Skokovi | 35 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 22 |
| 15 | Skokovi u napadu | 13 |
| 19 | Asistencije | 29 |
| 19 | Izgubljene lopte | 13 |
| 6 | Ukradene lopte | 16 |
| 2 | Blokade | 6 |
| 21 | Lične greške | 18 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 0:23 | Vreme u vođstvu | 35:06 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 27 |
Sastavi i učinak igrača
Fukushima Fire Bonds| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Chambers | 17' | 7 | 4 | 1 | 3/8 | 1/3 | 0/0 |
| Yuji Morita | 21' | 9 | 1 | 6 | 3/10 | 2/6 | 1/1 |
| Patrick Gardner | 33' | 17 | 7 | 1 | 6/9 | 1/3 | 4/6 |
| Jack Nunge | 29' | 11 | 6 | 2 | 4/9 | 1/2 | 2/4 |
| Takumi Masuko | 16' | 4 | 2 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Yuki Okubo | 6' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 |
| Shota Watanabe | 6' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 1/1 |
| Keita Shinkawa | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Shoya Ogawa | 5' | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| Kokisky Wiley | 18' | 7 | 1 | 4 | 3/9 | 1/2 | 0/0 |
| Eo Java Yoneyama | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Azbayar Altangerel | 12' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Fighting Eagles Nagoya| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tres Tinkle | 26' | 27 | 8 | 2 | 9/13 | 1/4 | 8/8 |
| Tensho Sugimoto | 30' | 7 | 4 | 4 | 3/8 | 1/5 | 0/0 |
| Katsuki Hiramatsu | 27' | 11 | 1 | 11 | 4/8 | 1/5 | 2/2 |
| Ryuto Yasuoka | 30' | 16 | 6 | 3 | 6/12 | 4/8 | 0/0 |
| Max Fiedler | 25' | 8 | 6 | 3 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nelson Phillips | 23' | 16 | 2 | 3 | 6/10 | 2/5 | 2/3 |
| Haruki Ito | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Toshiya Taira | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Francis Lopez | 19' | 10 | 2 | 2 | 5/10 | 0/2 | 0/0 |
| Taiga Kagitomi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
31.10.26
Fukushima Fire Bonds80
Fighting Eagles Nagoya89
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Fukushima Fire Bonds - Fighting Eagles Nagoya (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
