Gifu Swoops - Rizing Zephyr Fukuoka
Gifu Swoops
36:29
Poluvreme
22.11.2026.
Rizing Zephyr Fukuoka
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Gifu Swoops |
21 | 15 | - | - | 36 |
Rizing Zephyr Fukuoka |
17 | 12 | - | - | 29 |
Statistika meča
| Gifu Swoops | Rizing Zephyr Fukuoka | |
|---|---|---|
| 5/8 (62%) | Slobodna bacanja | 2/4 (50%) |
| 11/17 (64%) | Za dva poena | 3/13 (23%) |
| 3/12 (25%) | Za tri poena | 7/21 (33%) |
| 14/29 (48%) | Šut iz igre | 10/34 (29%) |
| 24 | Skokovi | 16 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 2 | Skokovi u napadu | 2 |
| 7 | Asistencije | 9 |
| 9 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 6 | Lične greške | 6 |
| 11 | Max points in a row | 11 |
| 19:19 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 12 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Gifu Swoops| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga Forster | 11' | 7 | 4 | 0 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Tyler Wideman | 17' | 7 | 7 | 1 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Kotaro Ohya | 16' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Ryo Takagi | 13' | 8 | 1 | 4 | 3/6 | 0/1 | 2/2 |
| Blake Preston | 15' | 9 | 7 | 2 | 3/5 | 1/2 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Reo Yamazaki | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ko Takahashi | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Demonte Flannigan | 6' | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Kohei Takahashi | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yuta Masumoto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kenshin Urabe | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Rizing Zephyr Fukuoka| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Oliver | 13' | 2 | 6 | 1 | 0/4 | 0/2 | 2/2 |
| Takanobu Nishikawa | 13' | 5 | 1 | 2 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Hiroki Taniguchi | 8' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Will Artino | 12' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Riichi Nomizo | 11' | 3 | 2 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jack Clark | 13' | 3 | 0 | 2 | 1/9 | 1/7 | 0/2 |
| Hayato Kantake | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mato Nakatani | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Yusuke Karino | 9' | 9 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 |
| Toshikazu Kato | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
21.11.26
Gifu Swoops79
Rizing Zephyr Fukuoka89
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Gifu Swoops - Rizing Zephyr Fukuoka (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
