Tokyo Hachioji Bee Trains - Fukushima Fire Bonds
Tokyo Hachioji Bee Trains
44:64
4. čet
20.11.2026.
Fukushima Fire Bonds
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tokyo Hachioji Bee Trains |
15 | 13 | 12 | 4 | 44 |
Fukushima Fire Bonds |
19 | 23 | 20 | 2 | 64 |
Statistika meča
| Tokyo Hachioji Bee Trains | Fukushima Fire Bonds | |
|---|---|---|
| 5/11 (45%) | Slobodna bacanja | 10/16 (62%) |
| 13/32 (40%) | Za dva poena | 19/31 (61%) |
| 5/19 (26%) | Za tri poena | 6/33 (18%) |
| 18/51 (35%) | Šut iz igre | 25/64 (39%) |
| 37 | Skokovi | 41 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 13 | Skokovi u napadu | 18 |
| 13 | Asistencije | 18 |
| 14 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 6 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 18 | Lične greške | 20 |
| 7 | Max points in a row | 10 |
| 0:31 | Vreme u vođstvu | 29:19 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 1 | Najveća prednost | 22 |
Sastavi i učinak igrača
Tokyo Hachioji Bee Trains| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keitaro Takaoka | 12' | 3 | 0 | 1 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Fuki Yamamoto | 18' | 5 | 1 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Ryugo Matsumura | 19' | 4 | 3 | 0 | 2/7 | 0/2 | 0/1 |
| Takaya Kudo | 23' | 5 | 5 | 2 | 2/7 | 1/5 | 0/0 |
| Steve Kubema | 24' | 12 | 9 | 0 | 6/11 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Jagshaanbir Jhawar | 17' | 3 | 7 | 0 | 0/4 | 0/0 | 3/6 |
| Ryusei Miyamoto | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Towa Ishibashi | 8' | 4 | 1 | 1 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Nagomu Kamizato | 16' | 0 | 3 | 5 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Hiroya Ogane | 14' | 8 | 4 | 1 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
Fukushima Fire Bonds| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Chambers | 15' | 5 | 0 | 2 | 2/6 | 0/4 | 1/1 |
| Yuji Morita | 16' | 6 | 2 | 2 | 2/4 | 1/3 | 1/2 |
| Jack Nunge | 22' | 7 | 10 | 4 | 3/7 | 1/5 | 0/0 |
| Takumi Masuko | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 1/3 |
| Kenny Manigault | 24' | 6 | 9 | 4 | 3/12 | 0/2 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Yuki Okubo | 10' | 2 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Keita Shinkawa | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shoya Ogawa | 13' | 10 | 3 | 1 | 3/10 | 2/7 | 2/2 |
| Kokisky Wiley | 13' | 11 | 1 | 0 | 4/4 | 1/1 | 2/2 |
| Ira Brown | 11' | 6 | 5 | 0 | 2/5 | 1/4 | 1/2 |
| Eo Java Yoneyama | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0/4 | 0/0 |
| Mamu Shiehha Iburahima Diop | 9' | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tokyo Hachioji Bee Trains - Fukushima Fire Bonds (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
