Grand Rapids Gold - Sioux Falls Skyforce
Grand Rapids Gold
45:56
2. čet
08.11.2026.
Sioux Falls Skyforce
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids Gold |
32 | 13 | - | - | 45 |
Sioux Falls Skyforce |
34 | 22 | - | - | 56 |
Statistika meča
| Grand Rapids Gold | Sioux Falls Skyforce | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 10/23 (43%) | Za dva poena | 17/22 (77%) |
| 2/7 (28%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 12/30 (40%) | Šut iz igre | 21/33 (63%) |
| 16 | Skokovi | 16 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 8 | Skokovi u napadu | 4 |
| 5 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 8 |
| 5 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 6 | Lične greške | 8 |
| 5 | Max points in a row | 10 |
| 2:33 | Vreme u vođstvu | 8:27 |
| 3 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Grand Rapids Gold| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Boopie Miller | 13' | 10 | 2 | 0 | 3/5 | 2/3 | 1/2 |
| Steven Crowl | 9' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 1/1 |
| Coleman Hawkins | 12' | 2 | 1 | 4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| Emanuel Miller | 13' | 8 | 4 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/1 |
| Dane Goodwin | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Pedro Bradshaw | 5' | 2 | 3 | 0 | 1/5 | 0/2 | 0/1 |
| Tony Carr | 9' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Keonte Jones | 6' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Reese Dixon-Waters | 3' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
Sioux Falls Skyforce| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Lester Quinones | 11' | 6 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Kylor Kelley | 9' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Vladislav Goldin | 12' | 10 | 3 | 2 | 5/5 | 0/0 | 0/0 |
| Bez Mbeng | 12' | 9 | 2 | 4 | 4/6 | 1/3 | 0/0 |
| Tre Donaldson | 12' | 9 | 1 | 1 | 3/7 | 1/2 | 1/1 |
| Tyon Grant-Foster | 6' | 10 | 4 | 0 | 5/5 | 0/0 | 0/1 |
| Dennis Smith | 4' | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ian Schieffelin | 4' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| J'Vonne Hadley | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gabe Madsen | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
08.11.26
Grand Rapids Gold116
Sioux Falls Skyforce130
Ostali mečevi - NBA G League Tip-Off Tournament
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Grand Rapids Gold - Sioux Falls Skyforce (NBA G League Tip-Off Tournament) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
