Helmi Basket HBA - Charnay Basket Bourgogne Sud
Helmi Basket HBA
43:66
3. čet
04.11.2026.
Charnay Basket Bourgogne Sud
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Helmi Basket HBA |
18 | 13 | 12 | - | 43 |
Charnay Basket Bourgogne Sud |
25 | 22 | 19 | - | 66 |
Statistika meča
| Helmi Basket HBA | Charnay Basket Bourgogne Sud | |
|---|---|---|
| 4/4 (100%) | Slobodna bacanja | 3/4 (75%) |
| 4/11 (36%) | Za dva poena | 14/24 (58%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 1/7 (14%) |
| 8/22 (36%) | Šut iz igre | 15/31 (48%) |
| 11 | Skokovi | 19 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 3 | Skokovi u napadu | 8 |
| 6 | Asistencije | 11 |
| 15 | Izgubljene lopte | 11 |
| 8 | Ukradene lopte | 9 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 4 | Lične greške | 4 |
| 4 | Max points in a row | 8 |
| 0:17 | Vreme u vođstvu | 13:14 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Helmi Basket HBA| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada Luukkanen | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jessi Nenonen | 10' | 7 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Eevi Seppa | 8' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Aluel Machol | 7' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Tiia Talonen | 8' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Veronika Nanje | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mona Pasanen | 8' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Aino Koskela | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Duaa Aden | 6' | 7 | 1 | 1 | 2/4 | 1/1 | 2/2 |
| Joella Rasanen | 6' | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
Charnay Basket Bourgogne Sud| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Ziegler | 8' | 4 | 2 | 1 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Molly Kaiser | 8' | 0 | 1 | 4 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Claire Dalstra | 8' | 1 | 3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| Louise Bussiere | 8' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Binta Drame | 8' | 7 | 1 | 1 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alberte Rimdal | 6' | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maye Toure | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| McKenzie Forbes | 6' | 6 | 3 | 0 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| Margaux Raimbault | 6' | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Camille Sevaux | 7' | 8 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - EuroCup, Women, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Helmi Basket HBA - Charnay Basket Bourgogne Sud (EuroCup, Women, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
