Houston Rockets - Oklahoma City Thunder
Houston Rockets
93:77
4. čet
16.10.2026.
Oklahoma City Thunder
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Houston Rockets |
33 | 21 | 25 | 14 | 93 |
Oklahoma City Thunder |
15 | 32 | 22 | 8 | 77 |
Statistika meča
| Houston Rockets | Oklahoma City Thunder | |
|---|---|---|
| 3/6 (50%) | Slobodna bacanja | 11/12 (91%) |
| 26/46 (56%) | Za dva poena | 25/44 (56%) |
| 10/39 (25%) | Za tri poena | 4/31 (12%) |
| 36/85 (42%) | Šut iz igre | 29/75 (38%) |
| 41 | Skokovi | 43 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 35 |
| 11 | Skokovi u napadu | 8 |
| 25 | Asistencije | 12 |
| 5 | Izgubljene lopte | 8 |
| 6 | Ukradene lopte | 3 |
| 5 | Blokade | 3 |
| 12 | Lične greške | 9 |
| 20 | Max points in a row | 10 |
| 32:50 | Vreme u vođstvu | 0:25 |
| 19 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Houston Rockets| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 18' | 4 | 6 | 0 | 2/10 | 0/5 | 0/0 |
| Fred VanVleet | 29' | 7 | 6 | 8 | 3/13 | 1/9 | 0/0 |
| Alperen Sengun | 23' | 14 | 7 | 5 | 7/11 | 0/2 | 0/0 |
| Kevin Durant | 16' | 11 | 0 | 1 | 4/10 | 0/4 | 3/3 |
| Amen Thompson | 22' | 12 | 5 | 4 | 6/13 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jae'Sean Tate | 1' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bruce Thornton | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oscar Tshiebwe | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaiah Crawford | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Reed Sheppard | 15' | 11 | 4 | 1 | 4/9 | 3/8 | 0/0 |
| Marcus Smart | 12' | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Bogdan Bogdanović | 10' | 9 | 5 | 0 | 3/4 | 3/3 | 0/0 |
| Clint Capela | 10' | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/3 |
| Tari Eason | 16' | 12 | 3 | 1 | 5/7 | 2/2 | 0/0 |
Oklahoma City Thunder| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajay Mitchell | 24' | 7 | 3 | 1 | 3/10 | 0/4 | 1/2 |
| Isaiah Hartenstein | 19' | 6 | 8 | 1 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| Jalen Williams | 24' | 18 | 7 | 0 | 7/14 | 2/5 | 2/2 |
| Alex Caruso | 15' | 3 | 3 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 25' | 17 | 1 | 3 | 5/12 | 2/5 | 5/5 |
| Klupa | |||||||
| Aday Mara | 20' | 6 | 9 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Jared McCain | 21' | 8 | 6 | 0 | 3/13 | 0/8 | 2/2 |
| Brooks Barnhizer | 1' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bennett Stirtz | 15' | 2 | 1 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Andrew Holifield | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kenrich Williams | 12' | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/3 | 0/0 |
| Josh Dix | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NBA Preseason
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (NBA Preseason) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
