Indian Railways - Cheongju KB Stars
Indian Railways
42:81
Kraj
21.10.2026.
Cheongju KB Stars
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Indian Railways |
9 | 11 | 10 | 12 | 42 |
Cheongju KB Stars |
20 | 29 | 17 | 15 | 81 |
Statistika meča
| Indian Railways | Cheongju KB Stars | |
|---|---|---|
| 4/9 (44%) | Slobodna bacanja | 9/12 (75%) |
| 19/38 (50%) | Za dva poena | 12/31 (38%) |
| 0/19 (0%) | Za tri poena | 16/55 (29%) |
| 19/57 (33%) | Šut iz igre | 28/86 (32%) |
| 47 | Skokovi | 54 |
| 40 | Skokovi u odbrani | 33 |
| 7 | Skokovi u napadu | 21 |
| 15 | Asistencije | 25 |
| 29 | Izgubljene lopte | 11 |
| 7 | Ukradene lopte | 19 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 13 | Lične greške | 13 |
| 8 | Max points in a row | 14 |
| 0:15 | Vreme u vođstvu | 39:22 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 2 | Najveća prednost | 40 |
Sastavi i učinak igrača
Indian Railways| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashi Khotani | 24' | 4 | 7 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 |
| Priyanka Prabhakara | 12' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Dharshini Thirunavukkarasu | 23' | 2 | 2 | 3 | 1/7 | 0/4 | 0/0 |
| Manmeet Kaur | 32' | 17 | 7 | 2 | 8/11 | 0/0 | 1/1 |
| Pushpa Senthil Kumar | 31' | 9 | 10 | 1 | 4/10 | 0/0 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Sathya Krishnamurthi | 26' | 6 | 2 | 1 | 3/8 | 0/4 | 0/2 |
| Akot Paul Malok | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Poonam Chaturvedi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Namarta Hooda | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nitika Amuthan | 14' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Harshitha Kelttira Bopaiah | 15' | 2 | 5 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Harima Sundhari Munishkannan | 12' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Cheongju KB Stars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heo Yeeun | 20' | 6 | 3 | 5 | 2/8 | 2/7 | 0/0 |
| Chaeeun Lee | 18' | 4 | 4 | 3 | 1/7 | 0/3 | 2/2 |
| Yebin Yoon | 16' | 10 | 2 | 0 | 4/7 | 2/4 | 0/0 |
| Yunha Song | 18' | 12 | 9 | 0 | 6/10 | 0/1 | 0/0 |
| Sara Sakai | 20' | 5 | 3 | 9 | 2/8 | 1/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jisu Yang | 19' | 9 | 5 | 3 | 3/7 | 3/7 | 0/0 |
| Yunmi Lee | 16' | 5 | 3 | 0 | 1/9 | 1/6 | 2/2 |
| Hyeonji Ko | 10' | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 |
| E'Anna Won | 24' | 7 | 4 | 3 | 1/7 | 1/4 | 4/6 |
| Limi Koh | 14' | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Yunjeong Na | 19' | 18 | 1 | 0 | 6/16 | 6/16 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Women's Basketball League Asia, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Indian Railways - Cheongju KB Stars (Women's Basketball League Asia, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
