Iowa State Cyclones - Southern University Jaguars
Iowa State Cyclones
41:18
Poluvreme
11.11.2026.
Southern University Jaguars
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Iowa State Cyclones |
41 | - | - | - | 41 |
Southern University Jaguars |
18 | - | - | - | 18 |
Statistika meča
| Iowa State Cyclones | Southern University Jaguars | |
|---|---|---|
| 6/10 (60%) | Slobodna bacanja | 4/6 (66%) |
| 12/18 (66%) | Za dva poena | 4/15 (26%) |
| 3/14 (21%) | Za tri poena | 2/12 (16%) |
| 15/32 (46%) | Šut iz igre | 6/27 (22%) |
| 24 | Skokovi | 14 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 7 | Skokovi u napadu | 3 |
| 10 | Asistencije | 2 |
| 7 | Izgubljene lopte | 11 |
| 8 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 8 | Lične greške | 10 |
| 20 | Max points in a row | 5 |
| 25 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Iowa State Cyclones| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Dominykas Pleta | 12' | 6 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Tre Singleton | 9' | 9 | 0 | 1 | 3/4 | 1/1 | 2/3 |
| Tamin Lipsey | 15' | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Jamarion Batemon | 13' | 10 | 6 | 2 | 3/9 | 2/8 | 2/2 |
| Ryan Prather | 15' | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Taj Manning | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Blake Buchanan | 12' | 3 | 7 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/3 |
| JaQuan Johnson | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Xzavion Mitchell | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Leon Bond | 3' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Southern University Jaguars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Justin Page | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Karez Demory | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cam Amboree | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Olajuwon Ibrahim | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aaron Hall | 11' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Lionel Larvadain III | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| R'Chaun King | 11' | 5 | 4 | 0 | 1/1 | 0/0 | 3/3 |
| Malik Ferguson | 11' | 1 | 2 | 1 | 0/5 | 0/2 | 1/3 |
| Daniel Dormu | 11' | 5 | 2 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Julian Greer | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joseph Hunter | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Armonii Benjamin | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Noah Boyde | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sean Van Dorn Jr. | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lionel Bell | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Iowa State Cyclones - Southern University Jaguars (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
