Ittihad SC - Espoir Basket Club
Ittihad SC
28:13
2. čet
12.11.2026.
Espoir Basket Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ittihad SC |
23 | 5 | - | - | 28 |
Espoir Basket Club |
10 | 3 | - | - | 13 |
Statistika meča
| Ittihad SC | Espoir Basket Club | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 3/5 (60%) |
| 6/16 (37%) | Za dva poena | 5/14 (35%) |
| 5/14 (35%) | Za tri poena | 0/10 (0%) |
| 11/30 (36%) | Šut iz igre | 5/24 (20%) |
| 26 | Skokovi | 12 |
| 18 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 8 | Skokovi u napadu | 1 |
| 8 | Asistencije | 4 |
| 6 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 5 | Lične greške | 4 |
| 8 | Max points in a row | 3 |
| 11:20 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 14 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Ittihad SC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Madi | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Almeida | 12' | 12 | 3 | 0 | 4/8 | 4/7 | 0/0 |
| Mohamed Saadi | 12' | 4 | 6 | 4 | 2/8 | 0/5 | 0/0 |
| Ismael Romero | 7' | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keron DeShields | 7' | 2 | 3 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nabil Al Sadi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Deng Deng | 5' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Abdulgader Rezg | 4' | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Anis Al Mansouri | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antino Jackson | 5' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Taha ALFURJANI | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mohamed Ramadan Buzgaiya | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Espoir Basket Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| God Jeremie Moussounda Moutsinga Nzamba | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Ronald Nato Kolmia | 10' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/4 | 0/0 |
| Rachez Missouma | 8' | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Hermann Junior Boukosso Igouwe | 12' | 2 | 2 | 3 | 0/4 | 0/2 | 2/4 |
| Westy Ashley Midepe | 7' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Junior Gybnie MOMBO-BOULINGUI NDOUGOU | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joseph Ulrich OBIANG AKAM | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Prega Dufren Claver MBELE MINTSA | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Patrick Hansel ENGOUROU | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Levine Premier Missou Obame | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ittihad SC - Espoir Basket Club (Road to Basketball Africa League, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
