Nabaya Sofas - Espoir Basket Club
Nabaya Sofas
72:73
Kraj
09.11.2026.
Espoir Basket Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Nabaya Sofas |
21 | 20 | 20 | 11 | 72 |
Espoir Basket Club |
21 | 19 | 18 | 15 | 73 |
Statistika meča
| Nabaya Sofas | Espoir Basket Club | |
|---|---|---|
| 14/29 (48%) | Slobodna bacanja | 9/18 (50%) |
| 17/51 (33%) | Za dva poena | 23/56 (41%) |
| 8/29 (27%) | Za tri poena | 6/23 (26%) |
| 25/80 (31%) | Šut iz igre | 29/79 (36%) |
| 61 | Skokovi | 53 |
| 35 | Skokovi u odbrani | 33 |
| 26 | Skokovi u napadu | 20 |
| 14 | Asistencije | 13 |
| 23 | Izgubljene lopte | 22 |
| 12 | Ukradene lopte | 15 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 19 | Lične greške | 27 |
| 11 | Max points in a row | 10 |
| 27:05 | Vreme u vođstvu | 8:46 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 11 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Nabaya Sofas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Fordham | 34' | 21 | 5 | 4 | 7/22 | 5/12 | 2/5 |
| Kyliann ROTARDIER | 22' | 5 | 3 | 1 | 2/10 | 1/2 | 0/1 |
| Moussa Junior Diabate | 18' | 2 | 4 | 3 | 1/6 | 0/5 | 0/0 |
| Bathie KEBE | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kabinet Kaba | 30' | 12 | 14 | 1 | 4/9 | 0/0 | 4/8 |
| Klupa | |||||||
| Alseny Bah | 24' | 11 | 13 | 0 | 4/7 | 0/0 | 3/8 |
| Mamadou Keita | 23' | 8 | 4 | 3 | 2/6 | 1/4 | 3/5 |
| Karamo Baba DONZO | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adama DIANE | 7' | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 |
| Mohamed Lamine MAGASSOUBA | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kouakou Amouzou | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Mohamed Diallo | 12' | 4 | 4 | 0 | 1/6 | 0/2 | 2/2 |
Espoir Basket Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| God Jeremie Moussounda Moutsinga Nzamba | 26' | 2 | 2 | 1 | 1/7 | 0/2 | 0/0 |
| Ronald Nato Kolmia | 30' | 20 | 13 | 3 | 7/17 | 2/8 | 4/7 |
| Rachez Missouma | 31' | 4 | 7 | 1 | 2/9 | 0/1 | 0/0 |
| Hermann Junior Boukosso Igouwe | 36' | 22 | 9 | 1 | 9/25 | 2/8 | 2/3 |
| Westy Ashley Midepe | 21' | 5 | 8 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Junior Gybnie MOMBO-BOULINGUI NDOUGOU | 6' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Joseph Ulrich OBIANG AKAM | 21' | 8 | 1 | 4 | 3/6 | 1/1 | 1/2 |
| Prega Dufren Claver MBELE MINTSA | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Patrick Hansel ENGOUROU | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Levine Premier Missou Obame | 26' | 9 | 5 | 1 | 4/7 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Nabaya Sofas - Espoir Basket Club (Road to Basketball Africa League, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
