Soweto Panthers - Munali Suns
Soweto Panthers
60:80
Kraj
03.11.2026.
Munali Suns
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Soweto Panthers |
13 | 20 | 11 | 16 | 60 |
Munali Suns |
21 | 22 | 19 | 18 | 80 |
Statistika meča
| Soweto Panthers | Munali Suns | |
|---|---|---|
| 7/12 (58%) | Slobodna bacanja | 7/9 (77%) |
| 16/37 (43%) | Za dva poena | 21/51 (41%) |
| 7/28 (25%) | Za tri poena | 10/29 (34%) |
| 23/65 (35%) | Šut iz igre | 31/80 (38%) |
| 41 | Skokovi | 51 |
| 32 | Skokovi u odbrani | 34 |
| 9 | Skokovi u napadu | 17 |
| 13 | Asistencije | 18 |
| 20 | Izgubljene lopte | 14 |
| 4 | Ukradene lopte | 13 |
| 5 | Blokade | 5 |
| 9 | Lične greške | 12 |
| 7 | Max points in a row | 13 |
| 1:34 | Vreme u vođstvu | 36:17 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 3 | Najveća prednost | 21 |
Sastavi i učinak igrača
Soweto Panthers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwazi Zusiphe GUMEDE | 28' | 11 | 3 | 1 | 4/12 | 3/8 | 0/0 |
| Lebesa Selepe | 29' | 6 | 7 | 3 | 2/13 | 2/10 | 0/0 |
| Latrell Jones | 33' | 15 | 4 | 4 | 5/15 | 1/7 | 4/4 |
| Liam Mark Reid | 28' | 7 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Alioune Tew | 25' | 5 | 7 | 1 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Allan Mametja | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lusanda HLONGWANE | 9' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 |
| Sifiso Edwin GININDA | 25' | 4 | 7 | 3 | 2/7 | 0/1 | 0/2 |
| Khomanani Nature MAKAMU | 10' | 6 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Souleyman Diabate | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thubelihle Thabo Sithole | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Munali Suns| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Mweetwa | 36' | 17 | 3 | 4 | 7/14 | 3/8 | 0/0 |
| Frank Siame | 26' | 7 | 12 | 4 | 3/10 | 1/2 | 0/0 |
| Chipo Musongo | 28' | 13 | 4 | 3 | 4/12 | 2/3 | 3/3 |
| Wamulundi Simwinga | 13' | 5 | 3 | 3 | 2/5 | 0/0 | 1/2 |
| Douglas Kandulu | 21' | 11 | 11 | 1 | 5/11 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Blessed Wakunguma | 28' | 13 | 2 | 1 | 4/13 | 3/11 | 2/2 |
| Choolwe Sichali | 6' | 2 | 1 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jason Siazilo | 18' | 0 | 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Christopher William Carter | 19' | 11 | 6 | 0 | 5/10 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Soweto Panthers - Munali Suns (Road to Basketball Africa League, Group E) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
