Munali Suns - Harare Kings
Munali Suns
70:61
4. čet
02.11.2026.
Harare Kings
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Munali Suns |
18 | 20 | 20 | 12 | 70 |
Harare Kings |
15 | 10 | 15 | 21 | 61 |
Statistika meča
| Munali Suns | Harare Kings | |
|---|---|---|
| 8/17 (47%) | Slobodna bacanja | 11/15 (73%) |
| 21/49 (42%) | Za dva poena | 21/45 (46%) |
| 4/17 (23%) | Za tri poena | 2/17 (11%) |
| 25/66 (37%) | Šut iz igre | 23/62 (37%) |
| 47 | Skokovi | 42 |
| 29 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 18 | Skokovi u napadu | 13 |
| 17 | Asistencije | 12 |
| 15 | Izgubljene lopte | 12 |
| 6 | Ukradene lopte | 10 |
| 4 | Blokade | 6 |
| 16 | Lične greške | 15 |
| 6 | Max points in a row | 8 |
| 28:19 | Vreme u vođstvu | 3:32 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 18 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Munali Suns| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofure Ayodele Patrick Ujadughele | 31' | 20 | 1 | 2 | 8/19 | 3/7 | 1/4 |
| Chipo Musongo | 22' | 0 | 2 | 3 | 0/5 | 0/2 | 0/0 |
| Wamulundi Simwinga | 22' | 11 | 9 | 0 | 5/8 | 0/1 | 1/3 |
| Elijah Mukelabai | 28' | 6 | 3 | 5 | 1/6 | 0/4 | 4/4 |
| Douglas Kandulu | 29' | 6 | 19 | 4 | 3/12 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Jared Mweetwa | 7' | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Blessed Wakunguma | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Frank Siame | 19' | 9 | 3 | 1 | 3/8 | 1/2 | 2/2 |
| Choolwe Sichali | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jason Siazilo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Christopher William Carter | 14' | 10 | 2 | 0 | 5/6 | 0/0 | 0/2 |
Harare Kings| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Muteba Shine | 27' | 17 | 4 | 1 | 5/10 | 0/0 | 7/8 |
| Noah Jotham Penduka | 23' | 5 | 6 | 1 | 1/8 | 1/6 | 2/2 |
| Tanaka Ndyara | 28' | 8 | 6 | 3 | 3/8 | 1/4 | 1/1 |
| Panashe Kaduya | 20' | 6 | 5 | 2 | 3/6 | 0/1 | 0/0 |
| Dyvonne Pfachi | 26' | 4 | 6 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tinotenda Chapfika | 6' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/2 |
| Eugene Zhoroni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tavonga MUVEZWA | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sydney Rufaro BOBO | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Charles Wilson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Munashe Makunde | 29' | 13 | 4 | 1 | 6/15 | 0/3 | 1/2 |
| Neville Chivanganye | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Munali Suns - Harare Kings (Road to Basketball Africa League, Group E) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
