Harare Kings - Dolphins
Harare Kings
72:77
Kraj
30.10.2026.
Dolphins
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Harare Kings |
24 | 22 | 9 | 17 | 72 |
Dolphins |
19 | 15 | 26 | 17 | 77 |
Statistika meča
| Harare Kings | Dolphins | |
|---|---|---|
| 12/20 (60%) | Slobodna bacanja | 16/27 (59%) |
| 24/46 (52%) | Za dva poena | 20/42 (47%) |
| 4/28 (14%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 28/74 (37%) | Šut iz igre | 27/69 (39%) |
| 54 | Skokovi | 44 |
| 38 | Skokovi u odbrani | 33 |
| 16 | Skokovi u napadu | 11 |
| 16 | Asistencije | 15 |
| 22 | Izgubljene lopte | 16 |
| 6 | Ukradene lopte | 9 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 19 | Lične greške | 17 |
| 9 | Max points in a row | 13 |
| 22:55 | Vreme u vođstvu | 12:43 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 14 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Harare Kings| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Charles | 9' | 8 | 0 | 0 | 3/9 | 2/8 | 0/0 |
| Noah Jotham Penduka | 31' | 7 | 6 | 1 | 2/7 | 0/3 | 3/5 |
| Tanaka Ndyara | 32' | 8 | 6 | 4 | 2/11 | 1/6 | 3/4 |
| Dyvonne Pfachi | 33' | 8 | 11 | 7 | 3/12 | 1/7 | 1/2 |
| Neville Chivanganye | 10' | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tinotenda Chapfika | 7' | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 |
| Eugene Zhoroni | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tavonga MUVEZWA | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Sydney Rufaro BOBO | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emmanuel Muteba Shine | 27' | 22 | 8 | 1 | 9/13 | 0/0 | 4/6 |
| Munashe Makunde | 30' | 5 | 7 | 3 | 2/11 | 0/2 | 1/2 |
| Panashe Kaduya | 6' | 4 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
Dolphins| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallan COLEMAN | 29' | 19 | 8 | 2 | 5/21 | 3/9 | 6/6 |
| Makur Nyin Jongkuch | 22' | 7 | 4 | 7 | 3/8 | 0/3 | 1/2 |
| Adrian Breitlauch | 31' | 6 | 5 | 3 | 2/7 | 0/5 | 2/4 |
| Kesaobaka Ndawanyana | 27' | 17 | 5 | 0 | 6/10 | 2/2 | 3/7 |
| Dingani Obutswe MOTSWADIRA | 6' | 8 | 3 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lone BUSANG | 9' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thuto Taelo GABORONE | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Otsile Taboka Dekesu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Peter Cheng Malek Marial | 31' | 12 | 9 | 0 | 4/10 | 0/3 | 4/6 |
| Yaone Tlotlo Badisang | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Mabor Mabor | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Botsile Wilson RAMABU | 27' | 6 | 4 | 1 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group E
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Harare Kings - Dolphins (Road to Basketball Africa League, Group E) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
