Iwate Big Bulls - Tokyo Hachioji Bee Trains
Iwate Big Bulls
77:67
Kraj
01.11.2026.
Tokyo Hachioji Bee Trains
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Iwate Big Bulls |
25 | 19 | 16 | 17 | 77 |
Tokyo Hachioji Bee Trains |
18 | 17 | 13 | 19 | 67 |
Statistika meča
| Iwate Big Bulls | Tokyo Hachioji Bee Trains | |
|---|---|---|
| 13/21 (61%) | Slobodna bacanja | 7/11 (63%) |
| 20/44 (45%) | Za dva poena | 15/25 (60%) |
| 8/23 (34%) | Za tri poena | 10/33 (30%) |
| 28/67 (41%) | Šut iz igre | 25/58 (43%) |
| 50 | Skokovi | 28 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 23 | Skokovi u napadu | 9 |
| 20 | Asistencije | 17 |
| 18 | Izgubljene lopte | 17 |
| 9 | Ukradene lopte | 11 |
| 4 | Blokade | 4 |
| 19 | Lične greške | 18 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 36:07 | Vreme u vođstvu | 1:34 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 17 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Iwate Big Bulls| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harumichi Ishikawa | 17' | 4 | 2 | 2 | 1/6 | 0/4 | 2/2 |
| Jazz Nakamura | 14' | 5 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 | 3/3 |
| Arnaldo Toro | 29' | 12 | 22 | 1 | 5/10 | 0/0 | 2/6 |
| Ryosuke Saeki | 18' | 7 | 0 | 4 | 2/6 | 2/5 | 1/2 |
| Jacob Polakovich | 27' | 13 | 10 | 3 | 6/13 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Kokoro Sekiya | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/0 |
| Shohei Goto | 15' | 8 | 1 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Noah Gurley | 22' | 9 | 5 | 1 | 4/9 | 1/3 | 0/0 |
| Rin Yamazaki | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kentaro Hisaoka | 15' | 7 | 1 | 1 | 2/6 | 0/2 | 3/4 |
| Keijiro Monma | 10' | 9 | 1 | 0 | 3/4 | 2/2 | 1/2 |
| Shutatsu Taira | 17' | 0 | 0 | 3 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
Tokyo Hachioji Bee Trains| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Vague | 30' | 13 | 7 | 1 | 5/12 | 3/9 | 0/0 |
| Keitaro Takaoka | 19' | 1 | 0 | 1 | 0/4 | 0/3 | 1/2 |
| Fuki Yamamoto | 25' | 9 | 1 | 5 | 4/8 | 1/3 | 0/2 |
| Steve Kubema | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nagomu Kamizato | 14' | 0 | 0 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jagshaanbir Jhawar | 14' | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryoki Taira | 5' | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Ryusei Miyamoto | 10' | 7 | 0 | 0 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Ryugo Matsumura | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nate Laszewski | 33' | 29 | 6 | 2 | 11/17 | 4/8 | 3/3 |
| Takaya Kudo | 27' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Hiroya Ogane | 13' | 3 | 2 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
Forma
Međusobni susreti
31.10.26
Iwate Big Bulls78
Tokyo Hachioji Bee Trains80
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Iwate Big Bulls - Tokyo Hachioji Bee Trains (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
