Kauhajoen Karhu - Helsinki Seagulls IF
Kauhajoen Karhu
20:24
1. čet
17.11.2026.
Helsinki Seagulls IF
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Kauhajoen Karhu |
20 | - | - | - | 20 |
Helsinki Seagulls IF |
24 | - | - | - | 24 |
Statistika meča
| Kauhajoen Karhu | Helsinki Seagulls IF | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 0/2 (0%) |
| 4/11 (36%) | Za dva poena | 4/8 (50%) |
| 1/8 (12%) | Za tri poena | 3/6 (50%) |
| 5/19 (26%) | Šut iz igre | 7/14 (50%) |
| 12 | Skokovi | 11 |
| 7 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 5 | Skokovi u napadu | 1 |
| 2 | Asistencije | 4 |
| 0 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 2 | Lične greške | 3 |
| 7 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 7:10 |
| 0 | Promene vođstva | 1 |
| 0 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Kauhajoen Karhu| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Sajantila | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Jerrell Bellamy | 7' | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Tyeree Bryan | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Aatu Kivimaki | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Marco Anthony | 5' | 0 | 4 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kalle Kohtala | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antti Ahonen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chandler Cuthrell | 2' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Elias Ylipeltola | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Boman | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kalle Koivunen | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tevaun Kokko | 2' | 7 | 1 | 0 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
Helsinki Seagulls IF| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassi Nikkarinen | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Timi Puittinen | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rene Rougeau | 6' | 5 | 0 | 2 | 2/3 | 1/1 | 0/2 |
| Victor Iwuakor | 4' | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Tyrese Williams | 6' | 3 | 3 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Samatar Abokar | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Remu Raitanen | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Vili Vesterinen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lenni Hervola | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
10.11.26
Helsinki Seagulls IF68
Kauhajoen Karhu76
17.10.26
Kauhajoen Karhu91
Helsinki Seagulls IF76
Ostali mečevi - Suomen Cup, Playoffs
Kraj
Kraj
Kraj
1. čet
1. čet
Prati Kauhajoen Karhu - Helsinki Seagulls IF (Suomen Cup, Playoffs) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
