KFUM Nassjo - Sloga Uppsala
KFUM Nassjo
83:73
Kraj
27.10.2026.
Sloga Uppsala
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KFUM Nassjo |
23 | 25 | 9 | 26 | 83 |
Sloga Uppsala |
19 | 10 | 21 | 23 | 73 |
Statistika meča
| KFUM Nassjo | Sloga Uppsala | |
|---|---|---|
| 5/6 (83%) | Slobodna bacanja | 11/13 (84%) |
| 11/25 (44%) | Za dva poena | 9/21 (42%) |
| 10/24 (41%) | Za tri poena | 7/19 (36%) |
| 21/49 (42%) | Šut iz igre | 16/40 (40%) |
| 29 | Skokovi | 24 |
| 21 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 8 | Skokovi u napadu | 4 |
| 15 | Asistencije | 13 |
| 9 | Izgubljene lopte | 11 |
| 7 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 4 |
| 15 | Lične greške | 11 |
| 16 | Max points in a row | 10 |
| 28:12 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 24 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KFUM Nassjo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mio Hjalmarsson | 16' | 19 | 1 | 2 | 7/11 | 5/7 | 0/0 |
| Anton Johansson | 23' | 6 | 4 | 2 | 3/7 | 0/3 | 0/0 |
| Rahsaan Edwards | 21' | 9 | 4 | 5 | 3/10 | 3/8 | 0/0 |
| Asthon Sherrel | 17' | 6 | 4 | 1 | 3/8 | 0/1 | 0/0 |
| Abdou Medjedoub | 20' | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Oliver Stefanovic | 6' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Malte Fredman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Max Wirestig | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mass Jonsson Samateh | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Derreck Brooks Jr. | 15' | 8 | 2 | 2 | 3/7 | 2/5 | 0/0 |
| Jhonny Tovar | 19' | 5 | 7 | 1 | 0/3 | 0/0 | 5/6 |
Sloga Uppsala| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Newton | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Milos Bajic | 19' | 2 | 2 | 1 | 0/5 | 0/3 | 2/2 |
| Lukas Friberg | 21' | 4 | 2 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/2 |
| Alan Zekovic | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| K.J. Debrick | 17' | 6 | 5 | 2 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maximus Karamouzis | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leo Ryott | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Niklas Larsson | 16' | 7 | 3 | 0 | 2/5 | 1/3 | 2/2 |
| Dalton Gayman | 14' | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| Marko Dujkovic | 9' | 6 | 5 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2/3 |
| Milutin Vujičić | 23' | 9 | 4 | 2 | 3/5 | 3/4 | 0/0 |
| Timur Grinev | 6' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Produžetak
Kraj
Kraj
Prati KFUM Nassjo - Sloga Uppsala (Swedish Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
