KK Budva U14 - Clubul Sportiv Otopeni U14
KK Budva U14
35:105
4. čet
21.11.2026.
Clubul Sportiv Otopeni U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Budva U14 |
12 | 11 | 10 | 2 | 35 |
Clubul Sportiv Otopeni U14 |
35 | 23 | 37 | 10 | 105 |
Statistika meča
| KK Budva U14 | Clubul Sportiv Otopeni U14 | |
|---|---|---|
| 3/7 (42%) | Slobodna bacanja | 4/11 (36%) |
| 16/25 (64%) | Za dva poena | 37/65 (56%) |
| 0/3 (0%) | Za tri poena | 7/18 (38%) |
| 16/28 (57%) | Šut iz igre | 44/83 (53%) |
| 21 | Skokovi | 34 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 2 | Skokovi u napadu | 22 |
| 6 | Asistencije | 28 |
| 47 | Izgubljene lopte | 12 |
| 4 | Ukradene lopte | 39 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 15 |
| 4 | Max points in a row | 16 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 31:09 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 64 |
Sastavi i učinak igrača
KK Budva U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todor Ivancevic | 15' | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Petar Kopitovic | 14' | 4 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/4 |
| Vuk Krivokapic | 22' | 9 | 2 | 1 | 4/6 | 0/1 | 1/3 |
| Danilo Micunovic | 29' | 10 | 2 | 2 | 5/8 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Balabusic | 15' | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Aleksa Colan | 8' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksa Delic | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pavle Boskovic | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Aleksa Dapcevic | 16' | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Uljarevic | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fedor Petrovic | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Matija Stanisic | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Andrej Sredojevic | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikola Rakonjac | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jovan Lalatovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Clubul Sportiv Otopeni U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calin Doana | 12' | 15 | 2 | 2 | 6/10 | 2/4 | 1/2 |
| Alexandru Nicu | 12' | 2 | 1 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Toma Bordei | 12' | 4 | 1 | 2 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Toma Dala | 12' | 12 | 4 | 2 | 5/7 | 1/1 | 1/2 |
| Darius Gradescu | 17' | 23 | 6 | 4 | 10/12 | 2/3 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Sebastian Nastase | 5' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Prisacariu | 13' | 6 | 4 | 7 | 3/6 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Nicolae | 13' | 6 | 2 | 3 | 3/9 | 0/2 | 0/2 |
| Tudor Olteanu | 5' | 5 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 | 1/2 |
| Joshua Ilincescu | 5' | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Dragos Ailoae | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Matei Teasca | 13' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ioachim Teodorescu | 13' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Vladimir Ivancencu | 14' | 16 | 3 | 1 | 7/12 | 2/4 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Budva U14 - Clubul Sportiv Otopeni U14 (EYBL U14, Group F) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
