KK Gradina Srebrenik - KK Turbina Jablanica
KK Gradina Srebrenik
31:23
2. čet
22.11.2026.
KK Turbina Jablanica
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Gradina Srebrenik |
20 | 11 | - | - | 31 |
KK Turbina Jablanica |
16 | 7 | - | - | 23 |
Statistika meča
| KK Gradina Srebrenik | KK Turbina Jablanica | |
|---|---|---|
| 1/3 (33%) | Slobodna bacanja | 4/4 (100%) |
| 5/10 (50%) | Za dva poena | 3/8 (37%) |
| 3/8 (37%) | Za tri poena | 2/8 (25%) |
| 8/18 (44%) | Šut iz igre | 5/16 (31%) |
| 8 | Skokovi | 13 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 2 | Skokovi u napadu | 5 |
| 6 | Asistencije | 0 |
| 4 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 6 |
| 5 | Max points in a row | 4 |
| 8:52 | Vreme u vođstvu | 0:08 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 6 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
KK Gradina Srebrenik| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Omerović | 9' | 6 | 2 | 2 | 2/6 | 1/2 | 1/3 |
| Ilhan Mujčinović | 7' | 6 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Amar Begović | 7' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Miodrag Tanasilović | 8' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Belmin Kasumović | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Arman Mujkic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Haris Andelija | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Azur Zahirović | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Ahmed Čirak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emir Čerkezović | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mihret Kešetović | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Husejn Bajrovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KK Turbina Jablanica| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rijad Kozić | 8' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Aldin Delmo | 8' | 4 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Elvedin Šćuk | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Miloš Fimić | 4' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
| Sanjin Kevric | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maidin Galešić | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Feđa Nuhić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Benjamin Budim | 4' | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Hamza Sirćo | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ajdin Lulić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - A1 Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati KK Gradina Srebrenik - KK Turbina Jablanica (A1 Liga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
