KK Jazine Arbanasi - GKK Šibenka
KK Jazine Arbanasi
17:19
1. čet
07.11.2026.
GKK Šibenka
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Jazine Arbanasi |
17 | - | - | - | 17 |
GKK Šibenka |
19 | - | - | - | 19 |
Statistika meča
| KK Jazine Arbanasi | GKK Šibenka | |
|---|---|---|
| 6/6 (100%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 2/8 (25%) | Za dva poena | 2/4 (50%) |
| 2/4 (50%) | Za tri poena | 5/7 (71%) |
| 4/12 (33%) | Šut iz igre | 7/11 (63%) |
| 7 | Skokovi | 5 |
| 4 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 3 | Skokovi u napadu | 0 |
| 3 | Asistencije | 5 |
| 1 | Izgubljene lopte | 1 |
| 0 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 5 |
| 5 | Max points in a row | 8 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 7:05 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
KK Jazine Arbanasi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Badrak | 7' | 7 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 2/2 |
| Luka Brajković | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Luka Bičić | 7' | 2 | 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Vito Porobic | 7' | 2 | 0 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Viktor Šarić | 7' | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Maksim Matulina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roko Gizdavcic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Jerak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Šime Grbin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Frane Bajkovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yaw Obeng-Mensah | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bruno Baricevic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
GKK Šibenka| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jure Škifić | 7' | 2 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Marin Đugum | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gabriel Karamarko | 5' | 6 | 0 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/0 |
| Henrik Širko | 7' | 6 | 2 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 |
| Hrvoje Majcunić | 7' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Vito Šarin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lovre Tanfara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marul Zlatoper | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jure Zeljak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karlo Mikšić | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gabrijel Menđušić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fran Jacović | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Prva Liga
Kraj
Kraj
Poluvreme
Prati KK Jazine Arbanasi - GKK Šibenka (Prva Liga) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
