KK Lokomotiva - KK Vukovi Zenica
KK Lokomotiva
36:47
3. čet
08.11.2026.
KK Vukovi Zenica
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Lokomotiva |
13 | 16 | 7 | - | 36 |
KK Vukovi Zenica |
19 | 16 | 12 | - | 47 |
Statistika meča
| KK Lokomotiva | KK Vukovi Zenica | |
|---|---|---|
| 7/11 (63%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 13/25 (52%) | Za dva poena | 10/21 (47%) |
| 0/9 (0%) | Za tri poena | 7/22 (31%) |
| 13/34 (38%) | Šut iz igre | 17/43 (39%) |
| 25 | Skokovi | 24 |
| 19 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 6 | Skokovi u napadu | 7 |
| 5 | Asistencije | 10 |
| 17 | Izgubljene lopte | 16 |
| 5 | Ukradene lopte | 10 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 13 |
| 11 | Max points in a row | 10 |
| 0:45 | Vreme u vođstvu | 21:29 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 1 | Najveća prednost | 14 |
Sastavi i učinak igrača
KK Lokomotiva| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velid Ugarak | 22' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Nedim Zlomusica | 10' | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Timur Dudić | 6' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kerim Šuta | 13' | 7 | 2 | 0 | 3/5 | 0/1 | 1/2 |
| Faris Dudić | 20' | 3 | 4 | 1 | 1/5 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Kenan Ćušić | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rejhan Džiho | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dino Cehajic | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mirza Ždralović | 18' | 6 | 1 | 3 | 3/5 | 0/1 | 0/0 |
| Amar Vele | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eman Fazlagić | 20' | 13 | 12 | 0 | 4/10 | 0/1 | 5/7 |
KK Vukovi Zenica| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sani Skejić | 18' | 0 | 4 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 |
| Dajan Kojic | 23' | 6 | 3 | 5 | 3/5 | 0/1 | 0/2 |
| Harun Zukić | 23' | 26 | 7 | 1 | 8/17 | 4/10 | 6/8 |
| Sami Musić | 16' | 8 | 4 | 2 | 3/7 | 2/4 | 0/0 |
| Tanay Mlačo | 18' | 5 | 4 | 2 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ladis Kobaj | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ibrahim Hodžić | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Malik Agić | 6' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Amar Bajramović | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Denijal Karovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fedja Cabaravdic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erik Smajlovic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - A1 Liga, A2 LIGA JUG
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
Prati KK Lokomotiva - KK Vukovi Zenica (A1 Liga, A2 LIGA JUG) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
