KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia - Telegrupp/KK Sokud
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia
106:61
Kraj
16.10.2026.
Telegrupp/KK Sokud
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia |
36 | 16 | 22 | 32 | 106 |
Telegrupp/KK Sokud |
13 | 12 | 22 | 14 | 61 |
Statistika meča
| KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia | Telegrupp/KK Sokud | |
|---|---|---|
| 12 | Slobodna bacanja | 1 |
| 11 | Za dva poena | 8 |
| 4 | Za tri poena | 0 |
| 15 | Šut iz igre | 8 |
| 17 | Skokovi | 11 |
| 11 | Asistencije | 0 |
| 12 | Max points in a row | 4 |
| 31 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Rauman | 11' | 12 | 3 | 1 | 4/10 | 1/5 | 3/3 |
| Kristo Tammiksaar | 11' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Martin Laandu | 9' | 5 | 2 | 3 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Oskar Maripuu | 9' | 8 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 | 4/5 |
| Tanel Maalma | 9' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kristo Saage | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aaron Kiik | 5' | 7 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Carl-Maiko Meiner | 7' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Marko Kuhi | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Virmo Tammemägi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Silver Ramul | 5' | 7 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
Telegrupp/KK Sokud| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Oskar Ojamaa | 8' | 2 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Markus Uuehendrik | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tormi Treiberg | 8' | 4 | 3 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Richard Ploomipuu | 11' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Heigo Jaansalu | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Sebastian Igatt | 5' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Oleksandr Kot | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Jan Püüman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Meinhard Noot | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Anders Aagver | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Johannes Talts | 4' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Alex Sander Leinatamm | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Saku II Liiga
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
3. čet
Prati KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia - Telegrupp/KK Sokud (Saku II Liiga ) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
