Koshigaya Alphas - Fukushima Fire Bonds
Koshigaya Alphas
42:31
2. čet
15.11.2026.
Fukushima Fire Bonds
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Koshigaya Alphas |
30 | 12 | - | - | 42 |
Fukushima Fire Bonds |
23 | 8 | - | - | 31 |
Statistika meča
| Koshigaya Alphas | Fukushima Fire Bonds | |
|---|---|---|
| 10/13 (76%) | Slobodna bacanja | 7/11 (63%) |
| 10/15 (66%) | Za dva poena | 9/14 (64%) |
| 4/11 (36%) | Za tri poena | 2/7 (28%) |
| 14/26 (53%) | Šut iz igre | 11/21 (52%) |
| 14 | Skokovi | 11 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 3 | Skokovi u napadu | 0 |
| 12 | Asistencije | 9 |
| 5 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 9 | Lične greške | 14 |
| 9 | Max points in a row | 6 |
| 14:17 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 12 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Koshigaya Alphas| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Clemmons | 9' | 3 | 4 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Yuichi Ikeda | 8' | 4 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 2/3 |
| Takeru Oba | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Yuya Kamata | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Chase Fieler | 9' | 7 | 3 | 2 | 1/2 | 1/1 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Teru Sugawara | 7' | 6 | 1 | 1 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Joseph Diawara | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Kazuya Mitsui | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Haruki Hori | 5' | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kanta Inada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Muusa Dama | 3' | 5 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Shuhei Kitagawa | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mitch Lightfoot | 10' | 6 | 2 | 1 | 2/3 | 0/1 | 2/2 |
Fukushima Fire Bonds| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Chambers | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yuji Morita | 10' | 4 | 0 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jack Nunge | 10' | 7 | 4 | 2 | 2/4 | 1/2 | 2/2 |
| Kenny Manigault | 12' | 11 | 3 | 1 | 4/9 | 0/2 | 3/4 |
| Azbayar Altangerel | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Shota Watanabe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keita Shinkawa | 7' | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/3 |
| Kokisky Wiley | 6' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Takumi Masuko | 6' | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/2 |
Forma
Međusobni susreti
14.11.26
Koshigaya Alphas104
Fukushima Fire Bonds86
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Koshigaya Alphas - Fukushima Fire Bonds (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
