Naxçıvan BK - Landau Lions
Naxçıvan BK
28:26
Uživo
08.11.2026.
Landau Lions
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Naxçıvan BK |
15 | 13 | - | - | 28 |
Landau Lions |
13 | 13 | - | - | 26 |
Statistika meča
| Naxçıvan BK | Landau Lions | |
|---|---|---|
| 1/2 (50%) | Slobodna bacanja | 9/10 (90%) |
| 9/17 (52%) | Za dva poena | 7/15 (46%) |
| 3/12 (25%) | Za tri poena | 1/19 (5%) |
| 12/29 (41%) | Šut iz igre | 8/34 (23%) |
| 23 | Skokovi | 20 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 3 | Skokovi u napadu | 6 |
| 7 | Asistencije | 4 |
| 8 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 8 | Lične greške | 4 |
| 6 | Max points in a row | 4 |
| 6:56 | Vreme u vođstvu | 9:06 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 5 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Naxçıvan BK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Hayes | 15' | 4 | 3 | 2 | 1/7 | 1/2 | 1/2 |
| Murad Babayev | 13' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Oleg Kojenets | 13' | 4 | 8 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| DaSean Stevens | 16' | 6 | 2 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Jamaal Brantley | 14' | 4 | 5 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Azer Ibrahimov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yaver Abbasov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Myles Wilmoth | 11' | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Christian Koonce | 8' | 5 | 3 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Said Ismayilov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amil Hamzayev | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ravan Aliyev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Landau Lions| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Ondre Jackson | 20' | 2 | 4 | 2 | 1/8 | 0/6 | 0/0 |
| Jordan Perkins | 18' | 6 | 1 | 1 | 2/10 | 0/6 | 2/2 |
| Gediminas Orelik | 12' | 5 | 1 | 0 | 1/4 | 1/4 | 2/2 |
| Ercan Donat | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Edward Leon Polite | 20' | 6 | 7 | 1 | 2/4 | 0/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Kerwin Walton | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ismayil Abdullayev | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Nicat Memmedli | 5' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Rasul Mammadzada | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Arnas Sakenis | 7' | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Azerbaijan Basketball League
Prati Naxçıvan BK - Landau Lions (Azerbaijan Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
