NHSZ-Szolnoki Olajbányász - SZTE-Szedeák
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
46:44
Poluvreme
07.11.2026.
SZTE-Szedeák
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
NHSZ-Szolnoki Olajbányász |
24 | 22 | - | - | 46 |
SZTE-Szedeák |
22 | 22 | - | - | 44 |
Statistika meča
| NHSZ-Szolnoki Olajbányász | SZTE-Szedeák | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 7/12 (58%) | Za dva poena | 9/16 (56%) |
| 3/7 (42%) | Za tri poena | 1/4 (25%) |
| 10/19 (52%) | Šut iz igre | 10/20 (50%) |
| 9 | Skokovi | 10 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 4 | Skokovi u napadu | 5 |
| 4 | Asistencije | 5 |
| 3 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 5 |
| 7 | Max points in a row | 4 |
| 3:10 | Vreme u vođstvu | 8:19 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 4 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
NHSZ-Szolnoki Olajbányász| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevez Goodwin | 10' | 5 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Auston Barnes | 9' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Khalil Brantley | 10' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Boris Krnjajski | 9' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Botond Cseh | 9' | 8 | 2 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tamas Pallai | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Marton Molnar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tamás Dávid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexander Madsen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Balázs Huszár | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SZTE-Szedeák| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaspar Kerpel-Fronius | 11' | 4 | 2 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Nagy | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Đorđe Drenovac | 11' | 6 | 1 | 1 | 3/6 | 0/3 | 0/0 |
| Garfield Turner | 9' | 5 | 6 | 1 | 2/6 | 0/0 | 1/2 |
| Miloš Glišić | 11' | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Botond Papp | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Akos Szentkuti | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Daniel Antalics | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ors Halasy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Viktor Kis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marton Gergo Vilmanyi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andrew Leon Henderson | 1' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Hungary NB 1.A
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
Poluvreme
Prati NHSZ-Szolnoki Olajbányász - SZTE-Szedeák (Hungary NB 1.A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
