Niigata Albirex BB - Gifu Swoops
Niigata Albirex BB
54:57
4. čet
15.11.2026.
Gifu Swoops
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Niigata Albirex BB |
20 | 19 | 13 | 2 | 54 |
Gifu Swoops |
10 | 30 | 13 | 4 | 57 |
Statistika meča
| Niigata Albirex BB | Gifu Swoops | |
|---|---|---|
| 6/12 (50%) | Slobodna bacanja | 3/11 (27%) |
| 21/33 (63%) | Za dva poena | 15/42 (35%) |
| 2/19 (10%) | Za tri poena | 8/23 (34%) |
| 23/52 (44%) | Šut iz igre | 23/65 (35%) |
| 34 | Skokovi | 45 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 6 | Skokovi u napadu | 18 |
| 15 | Asistencije | 14 |
| 10 | Izgubljene lopte | 10 |
| 5 | Ukradene lopte | 5 |
| 4 | Blokade | 2 |
| 17 | Lične greške | 16 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 20:54 | Vreme u vođstvu | 10:33 |
| 12 | Promene vođstva | 12 |
| 10 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Niigata Albirex BB| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoki Hoshino | 18' | 4 | 5 | 0 | 2/7 | 0/5 | 0/0 |
| Devin Oliver | 22' | 14 | 7 | 3 | 4/8 | 1/4 | 5/7 |
| Tomonobu Hasegawa | 20' | 4 | 1 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Takayuki Omori | 15' | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/1 |
| Jean Pierre Mutombo | 22' | 11 | 6 | 1 | 5/6 | 0/0 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Jeremy Combs | 20' | 8 | 6 | 4 | 4/10 | 0/0 | 0/1 |
| Kei Igarashi | 14' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Yasuaki Hamataka | 10' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Minwook Kim | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aruma Hamada | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keijuro Matsui | 14' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Kento Maruyama | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Gifu Swoops| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga Forster | 21' | 9 | 4 | 1 | 3/6 | 2/3 | 1/1 |
| Tyler Wideman | 27' | 19 | 8 | 2 | 7/13 | 5/8 | 0/0 |
| Kotaro Ohya | 20' | 6 | 2 | 0 | 3/8 | 0/4 | 0/1 |
| Ryo Takagi | 18' | 4 | 2 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Blake Preston | 25' | 14 | 12 | 3 | 6/12 | 1/2 | 1/6 |
| Klupa | |||||||
| Reo Yamazaki | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ko Takahashi | 16' | 3 | 1 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/3 |
| Demonte Flannigan | 13' | 0 | 6 | 3 | 0/6 | 0/1 | 0/0 |
| Heehyeon Jung | 12' | 2 | 4 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Kohei Takahashi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yuta Masumoto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kenshin Urabe | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
14.11.26
Niigata Albirex BB92
Gifu Swoops75
04.10.26
Gifu Swoops75
Niigata Albirex BB88
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Niigata Albirex BB - Gifu Swoops (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
