Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra
Patrioti Levice
43:55
3. čet
19.11.2026.
Zastal Zielona Góra
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Patrioti Levice |
25 | 17 | 1 | - | 43 |
Zastal Zielona Góra |
21 | 32 | 2 | - | 55 |
Statistika meča
| Patrioti Levice | Zastal Zielona Góra | |
|---|---|---|
| 8/13 (61%) | Slobodna bacanja | 3/4 (75%) |
| 14/21 (66%) | Za dva poena | 16/21 (76%) |
| 2/9 (22%) | Za tri poena | 6/15 (40%) |
| 16/30 (53%) | Šut iz igre | 22/36 (61%) |
| 14 | Skokovi | 16 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 5 | Skokovi u napadu | 4 |
| 7 | Asistencije | 13 |
| 9 | Izgubljene lopte | 8 |
| 5 | Ukradene lopte | 5 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 6 | Lične greške | 11 |
| 10 | Max points in a row | 12 |
| 3:42 | Vreme u vođstvu | 14:39 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 4 | Najveća prednost | 13 |
Sastavi i učinak igrača
Patrioti Levice| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Ohams | 14' | 10 | 6 | 2 | 4/6 | 0/0 | 2/3 |
| Tahlik Chavez | 10' | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Patrik Pazicky | 11' | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jalen Brooks | 17' | 9 | 1 | 1 | 4/9 | 1/5 | 0/2 |
| Samuel Volárik | 16' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Gabe Dorsey | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jelani Watson Gayle | 11' | 8 | 0 | 3 | 2/5 | 0/2 | 4/4 |
| Bojan Tomašević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Boris Bojanovsky | 5' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ladislav Gergely | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Samuel Solcansky | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Horváth | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Zastal Zielona Góra| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conley Garrison | 10' | 4 | 0 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Denis Gauthier | 15' | 6 | 2 | 1 | 2/6 | 2/6 | 0/0 |
| Marcus Lewis | 10' | 10 | 1 | 0 | 4/9 | 1/4 | 1/2 |
| Trazarien White | 13' | 9 | 3 | 2 | 4/7 | 1/1 | 0/0 |
| Veljko Brkic | 13' | 14 | 1 | 3 | 7/7 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jakub Galewski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian Marciniak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Andy Mazurczak | 10' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miłosz Majewski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Krzysztof Sulima | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Matczak | 7' | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Lewis Henry Beech | 10' | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 2/3 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra (FIBA Europe Cup, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
