NHSZ-Szolnoki Olajbányász - CS Dinamo București
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
58:40
2. čet
18.11.2026.
CS Dinamo București
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
NHSZ-Szolnoki Olajbányász |
29 | 29 | - | - | 58 |
CS Dinamo București |
19 | 21 | - | - | 40 |
Statistika meča
| NHSZ-Szolnoki Olajbányász | CS Dinamo București | |
|---|---|---|
| 13/13 (100%) | Slobodna bacanja | 9/10 (90%) |
| 13/19 (68%) | Za dva poena | 10/19 (52%) |
| 4/10 (40%) | Za tri poena | 3/10 (30%) |
| 17/29 (58%) | Šut iz igre | 13/29 (44%) |
| 14 | Skokovi | 14 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 3 | Skokovi u napadu | 5 |
| 12 | Asistencije | 6 |
| 3 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 9 | Lične greške | 11 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 16:12 | Vreme u vođstvu | 0:13 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 15 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
NHSZ-Szolnoki Olajbányász| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevez Goodwin | 16' | 10 | 2 | 2 | 4/8 | 0/0 | 2/2 |
| Tamas Pallai | 12' | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Auston Barnes | 15' | 5 | 4 | 3 | 1/4 | 0/2 | 3/3 |
| Boris Krnjajski | 13' | 7 | 3 | 3 | 3/3 | 1/1 | 0/0 |
| Botond Cseh | 12' | 11 | 3 | 1 | 4/4 | 1/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| AJ Ferguson | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Khalil Brantley | 10' | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 1/2 | 4/4 |
| Marton Molnar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zalan Jozsef Kovacs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tamás Dávid | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Balázs Huszár | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CS Dinamo București| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Stark | 9' | 4 | 0 | 3 | 1/3 | 0/2 | 2/2 |
| Radu Vîrnă | 6' | 3 | 1 | 2 | 1/4 | 1/3 | 0/0 |
| Anthony Roberts | 14' | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 2/2 |
| Ousmane Drame | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| DJ Burns | 14' | 4 | 6 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Robin Mandisodza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nandor Kuti | 10' | 12 | 2 | 0 | 5/6 | 2/2 | 0/0 |
| David-Andrei Iordachescu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ștefan Grasu | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Rostyslav Novitskyi | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Derrick Marks | 11' | 6 | 1 | 0 | 1/5 | 0/0 | 4/4 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati NHSZ-Szolnoki Olajbányász - CS Dinamo București (FIBA Europe Cup, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
