REG BBC - Vijana Basketball Club
REG BBC
108:42
4. čet
22.10.2026.
Vijana Basketball Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
REG BBC |
28 | 21 | 33 | 26 | 108 |
Vijana Basketball Club |
11 | 13 | 7 | 11 | 42 |
Statistika meča
| REG BBC | Vijana Basketball Club | |
|---|---|---|
| 13/17 (76%) | Slobodna bacanja | 5/13 (38%) |
| 28/42 (66%) | Za dva poena | 14/38 (36%) |
| 13/40 (32%) | Za tri poena | 3/19 (15%) |
| 41/82 (50%) | Šut iz igre | 17/57 (29%) |
| 46 | Skokovi | 39 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 15 | Skokovi u napadu | 13 |
| 32 | Asistencije | 12 |
| 13 | Izgubljene lopte | 40 |
| 29 | Ukradene lopte | 6 |
| 6 | Blokade | 1 |
| 13 | Lične greške | 16 |
| 21 | Max points in a row | 4 |
| 39:30 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 68 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
REG BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delicia Washington | 26' | 17 | 4 | 11 | 4/9 | 2/5 | 7/8 |
| Kayana Traylor | 29' | 30 | 1 | 6 | 11/21 | 7/14 | 1/1 |
| Destiney Philoxy | 22' | 15 | 2 | 1 | 5/10 | 3/8 | 2/2 |
| Kristina King | 35' | 14 | 8 | 5 | 7/10 | 0/0 | 0/0 |
| Kadidia Maiga | 34' | 18 | 13 | 3 | 8/10 | 1/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Odile Tetero | 10' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Faustine Mwizerwa | 3' | 4 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Lamla Umunezero | 10' | 4 | 2 | 1 | 2/6 | 0/4 | 0/0 |
| Kiyobe Chantal | 12' | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 0/5 | 0/0 |
| Sandra Kantoré | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Ange Nelly Irakoze | 6' | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/2 |
| Sandrine Mushikiwabo | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Vijana Basketball Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumpale Sabina Mwantembe | 33' | 14 | 10 | 2 | 5/13 | 1/2 | 3/4 |
| Sophia Warioba | 32' | 2 | 5 | 3 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Salma Sandali ZUBERI | 35' | 13 | 5 | 2 | 6/9 | 0/1 | 1/4 |
| Asrar Uvilla | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maria Peter MBENA | 30' | 3 | 3 | 4 | 1/8 | 0/3 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Elizabeth Shija HAMBO | 13' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sato Mathias KASHILIMU | 31' | 10 | 4 | 1 | 4/18 | 2/11 | 0/2 |
| Hadija MUSA | 10' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Merina Lemmy MZAVA | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers, Zone 5 - Quarter-Finals 13
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati REG BBC - Vijana Basketball Club (FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers, Zone 5 - Quarter-Finals 13) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
