Santa Cruz Warriors - San Diego Clippers
Santa Cruz Warriors
49:59
2. čet
15.11.2026.
San Diego Clippers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz Warriors |
20 | 29 | - | - | 49 |
San Diego Clippers |
33 | 26 | - | - | 59 |
Statistika meča
| Santa Cruz Warriors | San Diego Clippers | |
|---|---|---|
| 2/2 (100%) | Slobodna bacanja | 3/5 (60%) |
| 12/21 (57%) | Za dva poena | 19/37 (51%) |
| 6/23 (26%) | Za tri poena | 5/11 (45%) |
| 18/44 (40%) | Šut iz igre | 24/48 (50%) |
| 20 | Skokovi | 25 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 6 | Skokovi u napadu | 8 |
| 9 | Asistencije | 13 |
| 9 | Izgubljene lopte | 5 |
| 3 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 4 |
| 7 | Lične greške | 5 |
| 7 | Max points in a row | 9 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 20:11 |
| 0 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Santa Cruz Warriors| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Miles Kelly | 11' | 8 | 1 | 2 | 2/10 | 1/5 | 1/1 |
| Nicholas Boyd | 12' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Dalen Terry | 12' | 4 | 2 | 2 | 1/3 | 0/2 | 1/1 |
| Alex Toohey | 10' | 6 | 3 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Tyler Burton | 8' | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jacksen Moni | 15' | 7 | 3 | 0 | 3/8 | 1/3 | 0/0 |
| Elias Ralph | 13' | 3 | 2 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 |
| Deivon Smith | 12' | 4 | 2 | 3 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Chance McMillian | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Obi Agbim | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
San Diego Clippers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Jahmyl Telfort | 12' | 2 | 7 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Nick Martinelli | 13' | 6 | 2 | 1 | 3/8 | 0/2 | 0/1 |
| Blake Wesley | 14' | 7 | 3 | 3 | 3/8 | 1/3 | 0/1 |
| Fletcher Loyer | 15' | 12 | 1 | 1 | 4/6 | 2/3 | 1/1 |
| Nathan Mensah | 13' | 6 | 4 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Ileri Ayo-Faleye | 5' | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 |
| John Poulakidas | 10' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| Hunter Sallis | 10' | 4 | 2 | 0 | 2/7 | 0/1 | 0/0 |
| DeAndre Williams | 9' | 15 | 4 | 0 | 6/7 | 1/1 | 1/1 |
| Jason Preston | 8' | 2 | 2 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
14.11.26
Santa Cruz Warriors107
San Diego Clippers127
Ostali mečevi - NBA G League Tip-Off Tournament
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Santa Cruz Warriors - San Diego Clippers (NBA G League Tip-Off Tournament) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
