SKM Wolves U14 - BC Swiss Krono Zary u14
SKM Wolves U14
52:73
Kraj
31.10.2026.
BC Swiss Krono Zary u14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
SKM Wolves U14 |
14 | 7 | 12 | 19 | 52 |
BC Swiss Krono Zary u14 |
23 | 22 | 13 | 15 | 73 |
Statistika meča
| SKM Wolves U14 | BC Swiss Krono Zary u14 | |
|---|---|---|
| 3/6 (50%) | Slobodna bacanja | 3/6 (50%) |
| 4/9 (44%) | Za dva poena | 8/13 (61%) |
| 1/6 (16%) | Za tri poena | 1/5 (20%) |
| 5/15 (33%) | Šut iz igre | 9/18 (50%) |
| 16 | Skokovi | 7 |
| 9 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 7 | Skokovi u napadu | 2 |
| 1 | Asistencije | 3 |
| 7 | Izgubljene lopte | 1 |
| 0 | Ukradene lopte | 6 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 4 | Lične greške | 7 |
| 5 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 9:25 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
SKM Wolves U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aras Cepulis | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tomas Mista | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Augustas Rudaitis | 6' | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Tauras Lukosevicius | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Einius Bernotas | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ajus Pacevicius | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Kajus Granzbergas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Efe Terry Onojoserio | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Adomas Jasinskas | 4' | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Lukas Petras Babarskas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Motiejus Zibas | 3' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Augustas Ivaskevicius | 4' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
BC Swiss Krono Zary u14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwo Jakubowski | 5' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ignasiy Czujko | 5' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Leon Slowinski | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| makimiyan olejniczak | 5' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Antoni Niewiadomski | 5' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| igor rubczynski | 4' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Natan Kelati | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Igor Rajewicz | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| ksawery sawicki | 4' | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Igor Beliczynski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tymon Gruszczynski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Michal Cieslowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| tymon stefanowicz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| michal hudyma | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| . Matyga | 4' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati SKM Wolves U14 - BC Swiss Krono Zary u14 (EYBL U14, Group C) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
