Sociedad Española San Luis - UD San José
Sociedad Española San Luis
24:28
2. čet
21.11.2026.
UD San José
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Sociedad Española San Luis |
15 | 9 | - | - | 24 |
UD San José |
20 | 8 | - | - | 28 |
Statistika meča
| Sociedad Española San Luis | UD San José | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 4/10 (40%) |
| 7/12 (58%) | Za dva poena | 6/16 (37%) |
| 2/3 (66%) | Za tri poena | 2/9 (22%) |
| 9/15 (60%) | Šut iz igre | 8/25 (32%) |
| 10 | Skokovi | 10 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 0 | Skokovi u napadu | 4 |
| 3 | Asistencije | 3 |
| 6 | Izgubljene lopte | 3 |
| 3 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 6 | Lične greške | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Sociedad Española San Luis| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ximena Alcaraz | 7' | 12 | 2 | 0 | 4/5 | 1/1 | 3/3 |
| Candela Dalmasso | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Camila Borgogno | 7' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 |
| Maria Mercedes Amante Mosconi | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Brisa Sosa | 6' | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maria Eugenia Bertolo | 8' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Bianca Stefani | 2' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Morena Nahir Oga Muñoz | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Magali Elizabeth Ruiz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucia Micaela Peñaloza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Malen Dayra Tkacz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sofia Victoria Belen Sosa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
UD San José| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lujan Sanchez | 8' | 6 | 0 | 2 | 2/4 | 0/2 | 2/2 |
| Antonella Cavallera | 5' | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/2 |
| Zogbe | 10' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/2 |
| Sofia Garcia | 7' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Victoria Zoe Cabrera Fernandez | 6' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Malvina D'Agostino | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Josefina Peralta | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Sol Quiroga | 3' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Olivia Griffa | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| Aylen Margarita Valdez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Natacha Perez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maite Eloisa Pereira Ramirez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
11.10.26
UD San José63
Sociedad Espanola San Luis24
Ostali mečevi - Liga Femenina, Women, Apertura, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
3. čet
2. čet
Prati Sociedad Española San Luis - UD San José (Liga Femenina, Women, Apertura, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
