Tomás de Rocamora - Club Chañares
Tomás de Rocamora
28:13
1. čet
16.11.2026.
Club Chañares
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tomás de Rocamora |
28 | - | - | - | 28 |
Club Chañares |
13 | - | - | - | 13 |
Statistika meča
| Tomás de Rocamora | Club Chañares | |
|---|---|---|
| 12/16 (75%) | Slobodna bacanja | 4/6 (66%) |
| 5/9 (55%) | Za dva poena | 4/7 (57%) |
| 1/4 (25%) | Za tri poena | 0/4 (0%) |
| 6/13 (46%) | Šut iz igre | 4/11 (36%) |
| 11 | Skokovi | 3 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 3 |
| 5 | Skokovi u napadu | 0 |
| 3 | Asistencije | 3 |
| 4 | Izgubljene lopte | 5 |
| 4 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 5 | Lične greške | 10 |
Sastavi i učinak igrača
Tomás de Rocamora| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florencia Losada | 7' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2/2 |
| Nerea Schmidt | 6' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 |
| Paula Santini | 0' | 9 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 6/9 |
| Martina Schunk | 3' | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Antonella Gonzalez | 5' | 3 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Josefina Alvarez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| M. Cuenos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Manuela Gonzalez | 0' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Morena Sarjanovich | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| T. Armocida | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Guadalupe Chiappella | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juana Caceres Jacquement | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Club Chañares| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macarena Galindez | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Eliana Mariel Perez | 4' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Maitena Vazquez | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Stefania Lucero | 2' | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/4 |
| Marilina Banegas | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Abril Lourdes Fernandez | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Janet Banegas | 3' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Brisa Nahir Perez Lopez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Fatima Sofia Soto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Melina Bruvera | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Melany Abigail Soto | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fiama Goya | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
11.10.26
Club Chañares57
Tomás de Rocamora66
Ostali mečevi - Liga Femenina, Women, Apertura, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tomás de Rocamora - Club Chañares (Liga Femenina, Women, Apertura, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
