Tachikawa Dice - Tokyo Hachioji Bee Trains
Tachikawa Dice
85:79
Kraj
18.10.2026.
Tokyo Hachioji Bee Trains
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tachikawa Dice |
20 | 22 | 20 | 23 | 85 |
Tokyo Hachioji Bee Trains |
22 | 20 | 20 | 17 | 79 |
Statistika meča
| Tachikawa Dice | Tokyo Hachioji Bee Trains | |
|---|---|---|
| 15/23 (65%) | Slobodna bacanja | 17/23 (73%) |
| 23/39 (58%) | Za dva poena | 16/31 (51%) |
| 8/23 (34%) | Za tri poena | 10/29 (34%) |
| 31/62 (50%) | Šut iz igre | 26/60 (43%) |
| 35 | Skokovi | 36 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 10 | Skokovi u napadu | 11 |
| 21 | Asistencije | 21 |
| 8 | Izgubljene lopte | 12 |
| 5 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 23 | Lične greške | 20 |
| 8 | Max points in a row | 8 |
| 26:29 | Vreme u vođstvu | 8:32 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 9 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Tachikawa Dice| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yugo Okuda | 10' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Harry Froling | 28' | 17 | 5 | 4 | 6/13 | 3/5 | 2/4 |
| Tucker Haymond | 29' | 23 | 9 | 3 | 7/13 | 0/2 | 9/11 |
| Edward Morris | 16' | 2 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Junki Uera | 12' | 3 | 0 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Johta Machii | 6' | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Taichi Kodama | 14' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Yuma Noguchi | 15' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Yuto Imanishi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yuto Makanae | 26' | 13 | 3 | 0 | 5/8 | 3/6 | 0/0 |
| Jordan Brown | 15' | 10 | 4 | 1 | 4/6 | 0/0 | 2/4 |
| Mitsuki Nagao | 23' | 11 | 2 | 3 | 4/9 | 1/6 | 2/2 |
Tokyo Hachioji Bee Trains| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys Vague | 32' | 13 | 8 | 2 | 4/13 | 4/9 | 1/2 |
| Keitaro Takaoka | 18' | 8 | 0 | 1 | 3/6 | 0/2 | 2/3 |
| Fuki Yamamoto | 28' | 13 | 0 | 4 | 5/10 | 3/7 | 0/0 |
| Ryugo Matsumura | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Steve Kubema | 16' | 7 | 7 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Jagshaanbir Jhawar | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ryoki Taira | 20' | 6 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 4/4 |
| Towa Ishibashi | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Nate Laszewski | 31' | 30 | 12 | 5 | 9/14 | 3/5 | 9/10 |
| Takaya Kudo | 12' | 0 | 3 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Nagomu Kamizato | 16' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Hiroya Ogane | 8' | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
17.10.26
Tachikawa Dice71
Tokyo Hachioji Bee Trains64
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tachikawa Dice - Tokyo Hachioji Bee Trains (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
