Tokyo United - Tachikawa Dice
Tokyo United
67:65
4. čet
13.10.2026.
Tachikawa Dice
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tokyo United |
25 | 21 | 16 | 5 | 67 |
Tachikawa Dice |
26 | 18 | 14 | 7 | 65 |
Statistika meča
| Tokyo United | Tachikawa Dice | |
|---|---|---|
| 6/9 (66%) | Slobodna bacanja | 11/20 (55%) |
| 20/36 (55%) | Za dva poena | 18/37 (48%) |
| 7/18 (38%) | Za tri poena | 6/18 (33%) |
| 27/54 (50%) | Šut iz igre | 24/55 (43%) |
| 21 | Skokovi | 40 |
| 12 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 9 | Skokovi u napadu | 21 |
| 19 | Asistencije | 13 |
| 19 | Izgubljene lopte | 24 |
| 14 | Ukradene lopte | 12 |
| 3 | Blokade | 1 |
| 17 | Lične greške | 14 |
| 13 | Max points in a row | 9 |
| 11:13 | Vreme u vođstvu | 14:51 |
| 17 | Promene vođstva | 17 |
| 7 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Tokyo United| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedrick Stockman Jr. | 28' | 7 | 1 | 5 | 3/10 | 1/4 | 0/0 |
| Shinnosuke Tokugawa | 13' | 5 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Max Hisatake | 34' | 16 | 8 | 0 | 6/11 | 0/0 | 4/4 |
| Jordan Faison | 35' | 16 | 3 | 8 | 7/10 | 0/0 | 2/5 |
| Hiroki Higashi | 23' | 5 | 0 | 2 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ren Kawashima | 23' | 12 | 2 | 0 | 5/10 | 2/5 | 0/0 |
| Dan Taguchi | 15' | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Wesley Furukawa | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Konosuke Tanaka | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Satoshi Miyata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Tachikawa Dice| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taichi Kodama | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Harry Froling | 22' | 16 | 7 | 1 | 6/13 | 0/4 | 4/8 |
| Tucker Haymond | 23' | 13 | 4 | 4 | 5/10 | 2/3 | 1/3 |
| Mitsuki Nagao | 16' | 7 | 3 | 1 | 3/4 | 1/2 | 0/0 |
| Junki Uera | 20' | 5 | 1 | 1 | 2/7 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Yugo Okuda | 12' | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/4 |
| Johta Machii | 12' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Yuma Noguchi | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Yuto Imanishi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yuto Makanae | 10' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Jordan Brown | 22' | 13 | 10 | 2 | 5/9 | 0/0 | 3/4 |
| Edward Morris | 16' | 0 | 7 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tokyo United - Tachikawa Dice (B League One) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
