TBV Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza
TBV Start Lublin
89:96
Kraj
01.11.2026.
MKS Dąbrowa Górnicza
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
TBV Start Lublin |
22 | 23 | 23 | 21 | 89 |
MKS Dąbrowa Górnicza |
22 | 20 | 23 | 31 | 96 |
Statistika meča
| TBV Start Lublin | MKS Dąbrowa Górnicza | |
|---|---|---|
| 4/7 (57%) | Slobodna bacanja | 4/5 (80%) |
| 4/12 (33%) | Za dva poena | 10/15 (66%) |
| 11/17 (64%) | Za tri poena | 6/19 (31%) |
| 15/29 (51%) | Šut iz igre | 16/34 (47%) |
| 15 | Skokovi | 20 |
| 14 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 1 | Skokovi u napadu | 5 |
| 14 | Asistencije | 10 |
| 5 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 3 |
| 8 | Lične greške | 10 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 9:49 | Vreme u vođstvu | 4:53 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 8 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
TBV Start Lublin| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaizec Lottie | 14' | 4 | 0 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/4 |
| Anrijs Miska | 12' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/1 |
| Filip Put | 12' | 9 | 1 | 1 | 3/7 | 3/4 | 0/0 |
| Janari Joesaar | 14' | 17 | 2 | 1 | 6/7 | 5/6 | 0/0 |
| Lucas Williamson | 14' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Courtney Ramey | 16' | 3 | 5 | 4 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Cezary Siergiej | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bartlomiej Pelczar | 10' | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
| Patryk Kowalski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bartosz Ciechociński | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matthias Tass | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
MKS Dąbrowa Górnicza| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Lofton | 11' | 8 | 1 | 2 | 3/6 | 1/2 | 1/1 |
| Marcin Piechowicz | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martin Peterka | 12' | 5 | 5 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Jordan Hall | 14' | 6 | 3 | 3 | 3/7 | 0/2 | 0/0 |
| Kalib Boone | 11' | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jakub Wojdała | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Daylen Kountz | 9' | 8 | 0 | 2 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| Aundre Hyatt | 8' | 9 | 2 | 0 | 3/5 | 1/3 | 2/2 |
| Jakub Musiał | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Maciej Nagel | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marcin Woroniecki | 7' | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - PGE Basket Liga
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati TBV Start Lublin - MKS Dąbrowa Górnicza (PGE Basket Liga) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
