Tokushima Gambarous - Fukushima Fire Bonds
Tokushima Gambarous
99:72
Kraj
18.10.2026.
Fukushima Fire Bonds
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tokushima Gambarous |
26 | 22 | 29 | 22 | 99 |
Fukushima Fire Bonds |
22 | 26 | 16 | 8 | 72 |
Statistika meča
| Tokushima Gambarous | Fukushima Fire Bonds | |
|---|---|---|
| 21/24 (87%) | Slobodna bacanja | 16/22 (72%) |
| 20/34 (58%) | Za dva poena | 17/33 (51%) |
| 10/24 (41%) | Za tri poena | 6/25 (24%) |
| 30/58 (51%) | Šut iz igre | 23/58 (39%) |
| 38 | Skokovi | 25 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 12 |
| 15 | Skokovi u napadu | 13 |
| 22 | Asistencije | 18 |
| 16 | Izgubljene lopte | 14 |
| 5 | Ukradene lopte | 8 |
| 0 | Blokade | 4 |
| 20 | Lične greške | 22 |
| 11 | Max points in a row | 7 |
| 32:54 | Vreme u vođstvu | 0:53 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 23 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Tokushima Gambarous| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutaka Tsukamoto | 18' | 4 | 1 | 3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Tavrion Dawson | 24' | 16 | 7 | 3 | 6/11 | 2/4 | 2/2 |
| Oliver Xu | 19' | 16 | 4 | 7 | 5/6 | 2/3 | 4/4 |
| Koyo Nishida | 17' | 5 | 2 | 1 | 2/6 | 0/2 | 1/2 |
| Rapolas Ivanauskas | 23' | 21 | 5 | 3 | 8/12 | 2/4 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Makoto Sato | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Isaac Butts | 18' | 3 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3/4 |
| Yusuke Tsunai | 13' | 9 | 1 | 3 | 4/5 | 1/2 | 0/0 |
| Myuji Tsuruta | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keisuke Kono | 11' | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Naoto Moriyama | 19' | 15 | 4 | 1 | 3/9 | 3/7 | 6/6 |
Fukushima Fire Bonds| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuji Morita | 19' | 10 | 1 | 1 | 4/8 | 2/4 | 0/0 |
| Patrick Gardner | 30' | 24 | 7 | 6 | 6/15 | 2/8 | 10/11 |
| Kokisky Wiley | 7' | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Kenny Manigault | 22' | 10 | 5 | 2 | 4/9 | 0/2 | 2/4 |
| Azbayar Altangerel | 15' | 6 | 0 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Stephen Hurt | 16' | 5 | 3 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/2 |
| Yuki Okubo | 15' | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 2/2 |
| Shota Watanabe | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Keita Shinkawa | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Shoya Ogawa | 16' | 0 | 1 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Takumi Masuko | 9' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Eo Java Yoneyama | 12' | 4 | 4 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
17.10.26
Tokushima Gambarous97
Fukushima Fire Bonds79
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tokushima Gambarous - Fukushima Fire Bonds (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
