Tokyo United - Yamagata Wyverns
Tokyo United
82:63
Kraj
18.10.2026.
Yamagata Wyverns
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Tokyo United |
14 | 25 | 22 | 21 | 82 |
Yamagata Wyverns |
11 | 26 | 16 | 10 | 63 |
Statistika meča
| Tokyo United | Yamagata Wyverns | |
|---|---|---|
| 7/9 (77%) | Slobodna bacanja | 14/17 (82%) |
| 30/54 (55%) | Za dva poena | 17/36 (47%) |
| 4/14 (28%) | Za tri poena | 5/20 (25%) |
| 34/68 (50%) | Šut iz igre | 22/56 (39%) |
| 33 | Skokovi | 36 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 13 | Skokovi u napadu | 15 |
| 22 | Asistencije | 10 |
| 12 | Izgubljene lopte | 24 |
| 15 | Ukradene lopte | 9 |
| 4 | Blokade | 4 |
| 19 | Lične greške | 15 |
| 24 | Max points in a row | 9 |
| 28:49 | Vreme u vođstvu | 6:50 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 20 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
Tokyo United| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedrick Stockman Jr. | 9' | 6 | 0 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Shinnosuke Tokugawa | 22' | 2 | 5 | 3 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Max Hisatake | 29' | 14 | 9 | 5 | 7/16 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Faison | 32' | 26 | 8 | 2 | 12/17 | 0/0 | 2/3 |
| Hiroki Higashi | 19' | 7 | 1 | 2 | 3/8 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Ren Kawashima | 23' | 8 | 4 | 2 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Dan Taguchi | 20' | 5 | 1 | 2 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| Wesley Furukawa | 19' | 7 | 3 | 2 | 2/8 | 0/3 | 3/4 |
| Konosuke Tanaka | 15' | 4 | 0 | 3 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Satoshi Miyata | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Yamagata Wyverns| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoi Higuchi | 27' | 16 | 1 | 2 | 6/13 | 2/3 | 2/2 |
| Kouei Omori | 34' | 12 | 8 | 0 | 4/10 | 0/1 | 4/5 |
| Shuki Nakata | 19' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Dakota Quinn | 28' | 15 | 6 | 0 | 6/10 | 1/3 | 2/2 |
| Noah Waterman | 30' | 10 | 7 | 4 | 2/9 | 1/4 | 5/7 |
| Klupa | |||||||
| Josh Massey | 17' | 10 | 3 | 0 | 4/6 | 1/1 | 1/1 |
| Shinya Murakami | 10' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Taisei Shirato | 18' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Shoichi Hirose | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - B League One
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Tokyo United - Yamagata Wyverns (B League One) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
