UKS Regis Wieliczka - GTK AZS II Gliwice
UKS Regis Wieliczka
20:24
Uživo
21.11.2026.
GTK AZS II Gliwice
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
UKS Regis Wieliczka |
20 | - | - | - | 20 |
GTK AZS II Gliwice |
24 | - | - | - | 24 |
Statistika meča
| UKS Regis Wieliczka | GTK AZS II Gliwice | |
|---|---|---|
| 6/8 (75%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 4/7 (57%) | Za dva poena | 7/12 (58%) |
| 2/10 (20%) | Za tri poena | 1/2 (50%) |
| 6/17 (35%) | Šut iz igre | 8/14 (57%) |
| 8 | Skokovi | 11 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 5 | Skokovi u napadu | 3 |
| 7 | Asistencije | 5 |
| 5 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 8 | Lične greške | 6 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 3:31 | Vreme u vođstvu | 3:09 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 5 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
UKS Regis Wieliczka| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hoffmann | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Michał Wasilewski | 7' | 0 | 4 | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Tomasz Bryzek | 8' | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Błażej Karlik | 9' | 5 | 1 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Kacper Słoński | 7' | 7 | 1 | 0 | 3/5 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Jakub Rybicki | 3' | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Łukasz Siemieniec | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Radosław Skubiński | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Patryk Lis | 2' | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Paweł Fleszar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kacper Pasek | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
GTK AZS II Gliwice| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miłosz Szul | 7' | 0 | 1 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Piotr Łosiak | 8' | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 |
| Marcel Walczuk | 7' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Stanisław Heliński | 7' | 5 | 4 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 |
| Wiktor Cieśla | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Jan Janczyk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Paweł Juraszek | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Karol Korczyk | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tymon Gallert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mateusz Sokół | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wojciech Swerczyk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kacper Wójt | 6' | 5 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati UKS Regis Wieliczka - GTK AZS II Gliwice (Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
