Uppsala Basket - Norrköping Dolphins
Uppsala Basket
19:31
Poluvreme
07.11.2026.
Norrköping Dolphins
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Uppsala Basket |
13 | 6 | - | - | 19 |
Norrköping Dolphins |
14 | 17 | - | - | 31 |
Statistika meča
| Uppsala Basket | Norrköping Dolphins | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 2/8 (25%) |
| 7/15 (46%) | Za dva poena | 10/24 (41%) |
| 0/14 (0%) | Za tri poena | 3/12 (25%) |
| 7/29 (24%) | Šut iz igre | 13/36 (36%) |
| 19 | Skokovi | 29 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 3 | Skokovi u napadu | 9 |
| 3 | Asistencije | 9 |
| 9 | Izgubljene lopte | 8 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 7 | Lične greške | 9 |
| 5 | Max points in a row | 7 |
| 0:08 | Vreme u vođstvu | 18:52 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 1 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Uppsala Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilma Sörensen | 16' | 4 | 2 | 0 | 1/5 | 0/1 | 2/2 |
| Lisa Bolander | 10' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amanda Kantzy | 16' | 6 | 4 | 1 | 2/9 | 0/5 | 2/3 |
| Lovisa Hevinder | 18' | 2 | 4 | 1 | 1/6 | 0/3 | 0/0 |
| Aaliyah Alexander | 18' | 7 | 2 | 1 | 3/6 | 0/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Ines Ingvarson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nora Strömsten | 10' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ella Ladjevardi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alva Nordin | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elin Lundquist | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Norrköping Dolphins| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ester Olsson | 8' | 1 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Luisa Nufer | 11' | 4 | 2 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 |
| Tyra Johansson | 14' | 10 | 6 | 0 | 5/11 | 0/0 | 0/2 |
| Irene Perez Fernandez | 14' | 2 | 4 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 |
| Liz Smith | 13' | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 0/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Sasha Odiase | 10' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Wilma Falk | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Leila Bajagilovic | 10' | 3 | 4 | 4 | 1/6 | 1/3 | 0/0 |
| Wilma Siciliano | 5' | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Ida Jonsson Ojala | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League Women
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Poluvreme
Poluvreme
Prati Uppsala Basket - Norrköping Dolphins (Swedish Basketball League Women) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
